" SOMADIS ", Société par actions simplifiée est active depuis 27/01/1994.
Établie à ARCISSES (28400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hypermarchés.
Sur l'année 2021, " SOMADIS " réalise un chiffre d'affaires de 62 340 115 €.
Le total du bilan a diminué de -0.35 % entre 2020 et 2021.
" SOMADIS ", recense 2 établissement(s).
Hervé DUMAS est Président de la société " SOMADIS ".
Bilan | Variation (12 mois) | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -3.29 % | 334 K € | 345.3 K € | 284.8 K € | 275.8 K € | 277.7 K € |
Immobilisations corporelles | -6.31 % | 16.6 M € | 17.7 M € | 18.6 M € | 12.6 M € | 12.7 M € |
Immobilisations financières | -21.85 % | 1.5 M € | 2 M € | 2 M € | 2.3 M € | 1.8 M € |
Immobilisations nettes | -7.8 % | 18.5 M € | 20.1 M € | 20.9 M € | 15.1 M € | 14.8 M € |
Stocks | -10.46 % | 5.6 M € | 6.2 M € | 6.5 M € | 6.1 M € | 5.9 M € |
Créances | 21.15 % | 4.2 M € | 3.4 M € | 3.6 M € | 3.1 M € | 2.7 M € |
Trésorerie | 70.83 % | 583.5 K € | 341.6 K € | 716.4 K € | 1.5 M € | 1.2 M € |
Comptes de régularisation | 10.85 % | 10.2 K € | 9.2 K € | 5.7 K € | 1 K € | 50.3 K € |
Total actif | -3.98 % | 29.1 M € | 30.3 M € | 31.9 M € | 26.1 M € | 24.9 M € |
Capitaux propres | 3.86 % | 7 M € | 6.7 M € | 6.8 M € | 6.8 M € | 6.4 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 125 K € | 81.6 K € | 81.6 K € | 81.6 K € |
Dettes financières | -13.36 % | 14.2 M € | 16.4 M € | 17 M € | 10.8 M € | 10.5 M € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 11.86 % | 7.9 M € | 7.1 M € | 8.1 M € | 8.4 M € | 8 M € |
Total passif | -3.98 % | 29.1 M € | 30.3 M € | 31.9 M € | 26.1 M € | 24.9 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | -0.35 % | 62.3 M € | 62.6 M € | 59.7 M € | 60.4 M € | 60 M € |
Autres produits d’exploitation | -16.34 % | 238.8 K € | 285.4 K € | 414.1 K € | 398.8 K € | 368.6 K € |
Achats | -1.67 % | 46.6 M € | 47.4 M € | 46.5 M € | 46.1 M € | 45.8 M € |
Marge brute | 3.41 % | 16 M € | 15.5 M € | 13.7 M € | 14.7 M € | 14.6 M € |
Salaires et charges externes | -0.4 % | 12.8 M € | 12.8 M € | 11.7 M € | 12.2 M € | 12.1 M € |
Excedent brut d'exploitation | 21.71 % | 3.2 M € | 2.7 M € | 2 M € | 2.5 M € | 2.5 M € |
Dotations aux amortissements et provisions | -2.47 % | 1.6 M € | 1.6 M € | 1.4 M € | 1.3 M € | 1.3 M € |
Autres produits / charges | 5.77 % | 50.6 K € | 47.9 K € | 44.8 K € | 48.4 K € | 37.6 K € |
Resultat d'exploitation | 55.27 % | 1.7 M € | 1.1 M € | 634.6 K € | 1.3 M € | 1.3 M € |
Produits financiers | -1.59 % | 11.7 K € | 11.9 K € | 8.3 K € | 48.3 K € | 29.4 K € |
Charges financières | -9.77 % | 220.2 K € | 244.1 K € | 240.9 K € | 201.1 K € | 234 K € |
Resultat avant impots | 72.33 % | 1.5 M € | 890.7 K € | 402 K € | 1.1 M € | 1.1 M € |
Produits exceptionnels | 2394.86 % | 364.6 K € | 14.6 K € | 267.9 K € | 91.2 K € | 513.3 K € |
Charges exceptionnelles | 546.61 % | 626.6 K € | 96.9 K € | 60.5 K € | 180.7 K € | 218.3 K € |
Participation des salariés | 57.04 % | 199.8 K € | 127.2 K € | 34.2 K € | 67.9 K € | 125 K € |
Impôts sur les bénéfices | 68.04 % | 363 K € | 216 K € | 922 € | 185.4 K € | 284.7 K € |
Resultat net | 52.66 % | 710 K € | 465.1 K € | 574.3 K € | 795.4 K € | 955.4 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !