Qui est le dirigeant de la société LD QUALITE ?
Le dirigeant de la société LD QUALITE est : Delphine Linard.
LD QUALITE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/07/2017.
Établie à NEVERS (58000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Achat, vente, distribution en vente à domicile, marché, magasin et sur internet de produits alimentaires, non alimentaires et accessoires à destination des animaux de compagnie. Conseil en organisation gestion et management de la qualité conseil et assistance en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire à destination des artisans, collectivités, associations et groupements. Formation dans les domaines précités, conception production distribution et commercialisation de tous produits
Delphine Linard est Président de SAS de la société LD QUALITE.
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 2.77 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | -2.36 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | -2.49 K | - | -166 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -6.42 K | -99 | -166 | -713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -2.61 K | 498 | -166 | -313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -94.11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -76.4 | 48.92 | -31.86 | -45.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -7.75 | 3.07 | -31.8 | -45.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -2.16 K | -99 | -167 | -488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | -78.11 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | -85.23 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | -90.03 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 12.37 K | -7.48 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 2.97 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 5.98 K | 1.78 K | 80 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 1.63 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 391.36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 45.38 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.46 | 180 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 1.51 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -26.82 K | -14.26 K | 441 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 12.36 K | -7.48 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 99.91 | 100.01 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3.41 K | 943 | 442 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 29.02 K | 5 K | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -786.22 | -1.4 K | 84.64 | 88.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.12 | 0.2 | 521 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 K | 10.2 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 31.1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 31.1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 166 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | 3 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
2.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
2.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres produits |
-
0 %
|
-
0 %
|
1 €
0 %
|
-
0 %
|
Produits d'exploitation |
2.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
1 €
0 %
|
-
0 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
6.09 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Variation de stock (marchandises) |
-4.17 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres achats et charges externes |
3.21 K €
3.14 K %
|
99 €
-40.72 %
|
167 €
-65.78 %
|
488 €
0 %
|
Achats |
5.13 K €
5.08 K %
|
99 €
-40.72 %
|
167 €
-65.78 %
|
488 €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
125 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
225 €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
3.93 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dotations d'exploitation |
3.93 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres charges |
8 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges d'exploitation |
9.19 K €
9.18 K %
|
99 €
-40.72 %
|
167 €
-76.58 %
|
713 €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-6.42 K €
-6.38 K %
|
-99 €
40.36 %
|
-166 €
76.72 %
|
-713 €
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
189 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges financières |
189 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat financier |
-189 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
-6.61 K €
-6.57 K %
|
-99 €
40.36 %
|
-166 €
76.72 %
|
-713 €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
4 K €
566.67 %
|
600 €
0 %
|
-
0 %
|
400 €
0 %
|
Produits exceptionnels |
4 K €
566.67 %
|
600 €
0 %
|
-
0 %
|
400 €
0 %
|
Résultat exceptionnel |
4 K €
566.67 %
|
600 €
0 %
|
-
0 %
|
400 €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0 %
|
3 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
6.77 K €
1.03 K %
|
600 €
59.9 K %
|
1 €
-99.75 %
|
400 €
0 %
|
Total des charges |
9.38 K €
9.09 K %
|
102 €
-38.92 %
|
167 €
-76.58 %
|
713 €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-2.61 K €
-423.29 %
|
498 €
200 %
|
-166 €
46.96 %
|
-313 €
0 %
|
Actif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … |
7.29 K €
-14.29 %
|
8.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres immobilisations incorporelles … |
6.18 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
13.47 K €
58.46 %
|
8.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
6.6 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisations en cours |
-
0 %
|
5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
6.6 K €
31.94 %
|
5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Actif immobilisé |
20.07 K €
48.64 %
|
13.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Marchandises |
4.17 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Stocks et en-cours |
4.17 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres créances |
5.99 K €
236.63 %
|
1.78 K €
2.13 K %
|
80 €
3.9 %
|
77 €
0 %
|
Créances |
5.99 K €
236.63 %
|
1.78 K €
2.13 K %
|
80 €
3.9 %
|
77 €
0 %
|
Disponibilités |
3.41 K €
261.4 %
|
943 €
113.35 %
|
442 €
-27.78 %
|
612 €
0 %
|
Actif circulant |
13.57 K €
398.35 %
|
2.72 K €
421.65 %
|
522 €
-24.24 %
|
689 €
0 %
|
Total actif |
33.64 K €
107.34 %
|
16.22 K €
3.01 K %
|
522 €
-24.24 %
|
689 €
0 %
|
Passif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
6 K €
500 %
|
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
Réserve légale |
18 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Report à nouveau |
-
0 %
|
-479 €
-53.04 %
|
-313 €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-2.61 K €
-423.29 %
|
498 €
200 %
|
-166 €
46.96 %
|
-313 €
0 %
|
Capitaux propres |
3.41 K €
235.07 %
|
1.02 K €
95.39 %
|
521 €
-24.16 %
|
687 €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
25.75 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
3.27 K €
-34.67 %
|
5 K €
500 K %
|
1 €
0 %
|
1 €
0 %
|
Dettes financières |
29.02 K €
480.18 %
|
5 K €
500 K %
|
1 €
0 %
|
1 €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.2 K €
-88.24 %
|
10.2 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
-
0 %
|
3 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes d'exploitation |
1.2 K €
-88.24 %
|
10.2 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres dettes |
10 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes diverses |
10 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes + 1an |
29.02 K €
480.18 %
|
5 K €
500 K %
|
1 €
0 %
|
1 €
0 %
|
Dettes |
30.23 K €
98.8 %
|
15.2 K €
1.52 M %
|
1 €
-50 %
|
2 €
0 %
|
Total passif |
33.64 K €
107.34 %
|
16.22 K €
3.01 K %
|
522 €
-24.24 %
|
689 €
0 %
|
Le dirigeant de la société LD QUALITE est : Delphine Linard.