Qui est le dirigeant de la société BELOUA ?
Le dirigeant de la société BELOUA est : Fawzi Ouareth.
BELOUA, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 11/06/2024.
Établie à PARIS (75016), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La fabrication, production, distribution et vente de produits soumis à des brevets, droits intellectuels, copyright ou droits assimilés. L'acquisition, le développement et la gestion de brevet, droit intellectuel ou droits assimilés. La participation, organisation et réalisation d'actions culturelles, ainsi que la communication sous tout support d'actions culturelles. L'acquisition et la gestion de participation.
Fawzi Ouareth est Président de SAS de la société BELOUA.
| Performance | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | 26.02 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRE (€) | -12.04 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 28.53 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette nette (€) | -39.62 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie (€) | 9.54 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d'endettement (%) | -80.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité générale | 77.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liquidité réduite | 77.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
| B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
| C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
| D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
| E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
| F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
|
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant précisé que cette note constitue une estimation fondée sur la méthodologie propre à Infonet et ne saurait être assimilée aux notations attribuées par les organismes de notation mentionnés, ni garantir un niveau de résultat identique ou comparable. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. Pour en savoir plus sur la cotation Banque de France, consultez le site officiel de la Banque de France. |
||||||
| Actif | 2025 |
|---|---|
| Autres immobilisations incorporelles … |
28.11 K €
0 %
|
| Immobilisation incorporelles |
28.11 K €
0 %
|
| Actif immobilisé |
49.47 K €
0 %
|
| Matières premières, approvisionnements |
8.59 K €
0 %
|
| Marchandises |
5.51 K €
0 %
|
| Stocks et en-cours |
14.1 K €
0 %
|
| Autres créances |
27.61 K €
0 %
|
| Créances |
27.61 K €
0 %
|
| Disponibilités |
9.54 K €
0 %
|
| Charges constatées d'avance |
923 €
0 %
|
| Actif circulant |
52.17 K €
0 %
|
| Passif | 2025 |
|---|---|
| Résultat de l'exercice |
-792 €
0 %
|
| Capitaux propres |
49.21 K €
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
26.15 K €
0 %
|
| Dettes d'exploitation |
26.15 K €
0 %
|
| Dettes |
49.15 K €
0 %
|
| Total passif |
98.36 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société BELOUA est : Fawzi Ouareth.