Qui est le dirigeant de la société SBC ?
Le dirigeant de la société SBC est : Benjamin Chiron.
SBC, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 20/07/2020.
Établie à VERT-LE-PETIT (91710), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La souscription, l'acquisition, la gestion, la vente et la détention de tous titres et droits mobiliers, la prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières, créées ou à créer ; La participation directement ou indirectement à la constitution, à l'administration et au contrôle de toutes sociétés, soit par prise de participation directe ou indirecte, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'acquisition ou d'échange de valeurs mobilières, obligations, droits ou bien sociaux, de fusion, de société en participation, de groupement d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et à long terme ; La direction, l'assistance, le conseil, la gestion, le contrôle et la coordination des filiales et participations ; Toutes prestations de services, études, conseils en matière notamment d'assistance commerciale, marketing, technique, informatique, financière, juridique, immobilière, administrative et de management ; l'acquisition, la détention, la vente et la gestion de tout bien ou droits immobiliers ; La réalisation d'opérations de promotion immobilière, de lotissement, d'aménagement, de marchand de biens, de maintenance immobilière et d'investissement immobilier. Le conseil en matière de montages d'opération immobilière, de stratégie d'entreprise et d'investissement immobiliers.
Benjamin Chiron est Président de SAS de la société SBC.
| Performance | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFR (€) | -4.95 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFRHE (€) | 940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.94 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif | 2020 |
|---|---|
| Actif immobilisé |
350.05 K €
0 %
|
| Autres créances |
990 €
0 %
|
| Créances |
990 €
0 %
|
| Actif circulant |
990 €
0 %
|
| Passif | 2020 |
|---|---|
| Résultat de l'exercice |
-4.95 K €
0 %
|
| Capitaux propres |
345.05 K €
0 %
|
| Dettes fournisseurs et comptes … |
5.94 K €
0 %
|
| Dettes d'exploitation |
5.94 K €
0 %
|
| Autres dettes |
50 €
0 %
|
| Dettes diverses |
50 €
0 %
|
| Dettes |
5.99 K €
0 %
|
| Total passif |
351.04 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société SBC est : Benjamin Chiron.