3D PROCESS, SARL unipersonnelle est active depuis 23/09/2013.
Établie à LUZINAY (38200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres machines spécialisées.
Sur l'année 2022, 3D PROCESS réalise un chiffre d'affaires de 2 661 777 €.
Le total du bilan a augmenté de 17.19 % entre 2021 et 2022.
3D PROCESS, recense 2 établissement(s).
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 38.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | -13 % | 184.3 K € | 211.9 K € | 171.3 K € | 20.3 K € | 35.3 K € |
Immobilisations financières | -0 % | 600 € | 600 € | 3 K € | 3 K € | 3 K € |
Immobilisations nettes | 5.15 % | 223.4 K € | 212.5 K € | 174.3 K € | 23.3 K € | 38.3 K € |
Stocks | 76.29 % | 136.1 K € | 77.2 K € | 80.9 K € | 54.3 K € | 92.4 K € |
Créances | 21.92 % | 664 K € | 544.6 K € | 329.7 K € | 306.7 K € | 174.9 K € |
Trésorerie | -96.28 % | 21.9 K € | 588.3 K € | 141.7 K € | 32.2 K € | 8.4 K € |
Comptes de régularisation | -72.79 % | 89.4 K € | 328.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | -26.19 % | 1.1 M € | 1.4 M € | 729.5 K € | 422.3 K € | 317.9 K € |
Capitaux propres | 24.22 % | 300.4 K € | 241.9 K € | 171 K € | 158.6 K € | 100.9 K € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | -15.03 % | 243.1 K € | 286.2 K € | 157.2 K € | 4.4 K € | 17 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -26.43 % | 419 K € | 569.5 K € | 401.3 K € | 259.2 K € | 200 K € |
Total passif | -26.19 % | 1.1 M € | 1.4 M € | 729.5 K € | 422.3 K € | 317.9 K € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | 17.19 % | 2.7 M € | 2.3 M € | 1.3 M € | 1.2 M € | 652.5 K € |
Autres produits d’exploitation | 71.14 % | 64.1 K € | 37.5 K € | 71.4 K € | -27.9 K € | 58.7 K € |
Achats | -40.46 % | 586.5 K € | 985 K € | 422.2 K € | 367.1 K € | 158.5 K € |
Marge brute | 61.6 % | 2.1 M € | 1.3 M € | 984.7 K € | 801.2 K € | 552.7 K € |
Salaires et charges externes | 70.63 % | 2 M € | 1.2 M € | 948.3 K € | 708.3 K € | 515.5 K € |
Excedent brut d'exploitation | -6.98 % | 143.3 K € | 154.1 K € | 36.4 K € | 92.9 K € | 37.2 K € |
Dotations aux amortissements et provisions | 16.16 % | 50.2 K € | 43.2 K € | 13.5 K € | 15 K € | 17.3 K € |
Autres produits / charges | 50.11 % | -237 € | -475 € | -41 € | -532 € | 1 € |
Resultat d'exploitation | -15.85 % | 92.9 K € | 110.4 K € | 22.9 K € | 77.3 K € | 19.9 K € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 € |
Charges financières | 41.72 % | 1.7 K € | 1.2 K € | 81 € | 177 € | 349 € |
Resultat avant impots | -16.47 % | 91.2 K € | 109.2 K € | 22.8 K € | 77.2 K € | 19.5 K € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | 91.43 % | 67 € | 35 € | 68 € | 806 € | 450 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | -20.19 % | 22.6 K € | 28.3 K € | 5.3 K € | 18.6 K € | 3 K € |
Resultat net | -15.21 % | 68.6 K € | 80.9 K € | 17.4 K € | 57.7 K € | 16.1 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !