Qui est le dirigeant de la société CLIC ?
Le dirigeant de la société CLIC est : Cyril Guilmeau.
CLIC, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/2006.
Établie à ESNANDES (17137), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Prise de participation dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel que soit leur objet social ou (activités établissement) leur activité, toutes opérations de prestations de services en matière d'architecture et d'architecture intérieure et de conseils, que ce soit en matière d'architecture, de décoration intérieure qu'en matière commerciale, comptable, financière et ce, au profit de toutes sociétés filiales ou alliées directement ou indirectement.
Cyril Guilmeau est Gérant de la société CLIC.
Performance | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 311.27 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 270.92 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 93.28 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 291.7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 93.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 29.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 491.08 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 157.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 87.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 348.01 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -58.03 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 408.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -49.49 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 64.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 208.29 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 280.9 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 22.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.47 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 55.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 21.74 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2023 |
---|---|
Production vendue de services |
311.26 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
311.27 K €
0 %
|
Autres produits |
1 €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
40.35 K €
0 %
|
Achats |
40.35 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.66 K €
0 %
|
Salaires et traitements |
174.26 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
1.72 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
1.72 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
217.99 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
93.28 K €
0 %
|
Produit financiers |
220.7 K €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
21.74 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
291.7 K €
0 %
|
Actif | 2023 |
---|---|
Actif immobilisé |
657.8 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
55.66 K €
0 %
|
Autres créances |
358 €
0 %
|
Créances |
56.02 K €
0 %
|
Valeurs mobilières de placement … |
12.56 K €
0 %
|
Disponibilités |
280.9 K €
0 %
|
Actif circulant |
349.47 K €
0 %
|
Passif | 2023 |
---|---|
Réserve légale |
740 €
0 %
|
Autres réserves |
126.2 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
291.7 K €
0 %
|
Capitaux propres |
918.64 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.47 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
1.47 K €
0 %
|
Autres dettes |
70.94 K €
0 %
|
Dettes diverses |
70.94 K €
0 %
|
Dettes |
72.61 K €
0 %
|
Total passif |
991.24 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société CLIC est : Cyril Guilmeau.