Qui est le dirigeant de la société SAS NAULEAU ?
Le dirigeant de la société SAS NAULEAU est : Patrice Nauleau.
SAS NAULEAU, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 08/07/2022.
Établie à POULLIGNAC (16190), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Acquisition, vente exceptionnelle, prise à bail, administration, exploitation, entretien, gestion par location meublée ou non meublée ou autrement de tous immeubles, terrains et biens immobiliers, la gestion d'un ou plusieurs portefeuilles de valeurs mobilières, la participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières, commerciales ou industrielles
Patrice Nauleau est Président de SAS de la société SAS NAULEAU.
Performance | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'exploitation (€) | -1.28 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -1.28 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -0.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -1.28 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 1.72 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -128.34 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -127.13 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 3 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -7.39 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.54 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2023 |
---|---|
Autres achats et charges externes |
1.28 K €
0 %
|
Achats |
1.28 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
1.28 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-1.28 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-1.28 K €
0 %
|
Actif | 2023 |
---|---|
Actif immobilisé |
128.59 K €
0 %
|
Autres créances |
256 €
0 %
|
Créances |
256 €
0 %
|
Disponibilités |
3 K €
0 %
|
Actif circulant |
3.26 K €
0 %
|
Passif | 2023 |
---|---|
Résultat de l'exercice |
-1.28 K €
0 %
|
Capitaux propres |
1.72 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.54 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
1.54 K €
0 %
|
Autres dettes |
128.59 K €
0 %
|
Dettes diverses |
128.59 K €
0 %
|
Dettes |
130.13 K €
0 %
|
Total passif |
131.85 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société SAS NAULEAU est : Patrice Nauleau.