SIRIUS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 06/07/2022.
Établie à HAUTELUCE (73620), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Détention et prise de participations dans tous groupements, sociétés civiles, commerciales ou industrielles par tous moyens. Gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés. Participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de sa ou ses filiales, et le cas échéant et à titre purement interne, fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Direction, gestion, contrôle et coordination des filiales et participations. Fourniture de toutes cautions solidaires et de toutes garanties au profit des filiales. Gestion pour son propre compte de participations et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d'achat, d'échange ou de cession. Octroi de prêts ou d'avances à des sociétés ayant avec la société de liens de capital, directs ou indirects. Gestion d'opérations de trésorerie et de services en commun auprès de sociétés ayant avec la société des liens de capital, directs ou indirects. Fourniture de prestations administratives et financières et plus généralement toutes prestations relevant de la gestion courante d'une entreprise à l'égard de ses filiales et participations.
AMESIA est Président de SAS de la société SIRIUS.
Performance | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 204.4 K | 164.4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | -11.88 K | -18.18 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -64.75 K | -18.18 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 7.19 K | -99.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 3.52 | -60.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.04 | 214.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 0.17 | -3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 49.93 K | -96.43 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.43 | -58.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | -5.81 | -11.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 2 M | 549.98 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -550.97 K | -719.44 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 3.58 K | 1.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -308.54 M | -324.05 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.77 | 12.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -4.31 M | -2.82 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.34 K | 42.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 12.02 K | 6.08 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.47 K | 6.2 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 52.83 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.24 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Production vendue de services |
204.4 K €
24.33 %
|
164.4 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
204.4 K €
24.33 %
|
164.4 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
216.28 K €
18.46 %
|
182.58 K €
0 %
|
Achats |
216.28 K €
18.46 %
|
182.58 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
33 €
0 %
|
-
0 %
|
Salaires et traitements |
39.33 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges sociales |
13.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges d'exploitation |
269.15 K €
47.41 %
|
182.58 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-64.75 K €
-256.16 %
|
-18.18 K €
0 %
|
Produit financiers |
172.75 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
3.37 K €
4.65 %
|
3.22 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
7.19 K €
92.79 %
|
-99.65 K €
0 %
|
Actif | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Actif immobilisé |
2.27 M €
0.48 %
|
2.26 M €
0 %
|
Autres créances |
2 M €
289.5 %
|
513.69 K €
0 %
|
Créances |
2 M €
289.5 %
|
513.69 K €
0 %
|
Disponibilités |
4.34 K €
-89.79 %
|
42.49 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
313 €
0 %
|
-
0 %
|
Actif circulant |
2.01 M €
260.59 %
|
556.18 K €
0 %
|
Passif | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Report à nouveau |
-99.65 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat de l'exercice |
7.19 K €
92.79 %
|
-99.65 K €
0 %
|
Provisions réglementées |
6.6 K €
104.65 %
|
3.22 K €
0 %
|
Capitaux propres |
-35.87 K €
22.75 %
|
-46.43 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
3.47 K €
-44.06 %
|
6.2 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
3.47 K €
-44.06 %
|
6.2 K €
0 %
|
Autres dettes |
21.35 K €
-98.27 %
|
1.23 M €
0 %
|
Dettes diverses |
21.35 K €
-98.27 %
|
1.23 M €
0 %
|
Produits constatés d'avance |
2.53 M €
0 %
|
-
0 %
|
Dettes |
4.32 M €
50.58 %
|
2.87 M €
0 %
|
Total passif |
4.28 M €
51.79 %
|
2.82 M €
0 %
|