Qui est le dirigeant de la société GROUPE EDELER ?
Le dirigeant de la société GROUPE EDELER est : Ralf Edeler.
GROUPE EDELER, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 03/01/2022.
Établie à PARIS (75017), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, avec toutes personnes physiques ou morales, françaises ou étrangères, dans toutes entreprises industrielles, commerciales, artisanales, financières ou civiles, créées ou à créer, la présidence de l'administration de toute société, l'activité de société holding animatrice par la définition et la mise en œuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle, prestations de services.
Ralf Edeler est Président de SAS de la société GROUPE EDELER.
Performance | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'exploitation (€) | -1.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2023 |
---|---|
Autres achats et charges externes |
1.2 K €
0 %
|
Achats |
1.2 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
1.2 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-1.2 K €
0 %
|
Produit financiers |
431 €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-769 €
0 %
|
Actif | 2023 |
---|---|
Actif immobilisé |
495.39 K €
0 %
|
Passif | 2023 |
---|---|
Résultat de l'exercice |
-769 €
0 %
|
Capitaux propres |
469.23 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.2 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
1.2 K €
0 %
|
Autres dettes |
24.96 K €
0 %
|
Dettes diverses |
24.96 K €
0 %
|
Dettes |
26.16 K €
0 %
|
Total passif |
495.39 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société GROUPE EDELER est : Ralf Edeler.