Qui est le dirigeant de la société EASY TRANSPORTS SOLUTIONS ?
Le dirigeant de la société EASY TRANSPORTS SOLUTIONS est : Abdeljellil Bendimered.
EASY TRANSPORTS SOLUTIONS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 07/09/2021.
Établie à FRESNES (94260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Transport routier de marchandises à titre onéreux pour le compte d'autrui au moyen de véhicules motorisés dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, y compris les véhicules de moins de 4 roues (scooter, moto, mobylette, triporteur). Transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, Affrètement et organisation des transports, Location de véhicules avec ou sans chauffeurs. Et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles
Abdeljellil Bendimered est Président de SAS de la société EASY TRANSPORTS SOLUTIONS.
Performance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 36.35 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.37 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 7.37 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 6.12 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 16.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 49.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 7.38 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 20.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 11.46 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 115.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -86.54 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 76.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 1.1 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 4.55 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.11 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2022 |
---|---|
Production vendue de services |
36.35 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
36.35 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
28.97 K €
0 %
|
Achats |
28.97 K €
0 %
|
Autres charges |
6 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
28.97 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
7.37 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles |
149 €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
1.11 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
6.12 K €
0 %
|
Actif | 2022 |
---|---|
Créances clients et comptes ratachés |
5.94 K €
0 %
|
Autres créances |
1.74 K €
0 %
|
Créances |
7.68 K €
0 %
|
Disponibilités |
4.55 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
34 €
0 %
|
Actif circulant |
12.27 K €
0 %
|
Passif | 2022 |
---|---|
Résultat de l'exercice |
6.12 K €
0 %
|
Capitaux propres |
8.82 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
808 €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
808 €
0 %
|
Autres dettes |
2.64 K €
0 %
|
Dettes diverses |
2.64 K €
0 %
|
Dettes |
3.45 K €
0 %
|
Total passif |
12.27 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société EASY TRANSPORTS SOLUTIONS est : Abdeljellil Bendimered.