Qui est le dirigeant de la société MS2E FINANCES ?
Le dirigeant de la société MS2E FINANCES est : Morad El Otmani.
MS2E FINANCES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 21/12/2020.
Établie à CERCOTTES (45520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Propriété gestion de tous biens immobiliers mobiliers, toute participation dans toute société. Acquisition prise à bail location-vente, vente, de terrains, immeubles construits ou en cours, la promotion achat de terrains, la vente à usage d'habitation ou commercial, la vente de lots, la réfection de biens immeubles. Les activités d'assistance et conseil auprès d'entreprises ou particuliers, conseils de gestion. Activités d'apporteur d'affaires et d'intermédiation commissionnées le cas échéant.
Morad El Otmani est Président de SAS de la société MS2E FINANCES.
Performance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 58.3 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 22.7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 10.46 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 8.89 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 15.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 17.69 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 38.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 104.47 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -107.93 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 654.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -17.24 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -69.46 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 44.11 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -519.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 2.64 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 12.23 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.58 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2022 |
---|---|
Production vendue de services |
58.3 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
58.3 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
35.6 K €
0 %
|
Achats |
35.6 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
13 €
0 %
|
Salaires et traitements |
7.17 K €
0 %
|
Charges sociales |
5.05 K €
0 %
|
Autres charges |
2 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
47.84 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
10.46 K €
0 %
|
Produit financiers |
38 €
0 %
|
Charges exceptionnelles |
31 €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
1.58 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
8.89 K €
0 %
|
Actif | 2022 |
---|---|
Actif immobilisé |
19.82 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
60 K €
0 %
|
Autres créances |
3 K €
0 %
|
Créances |
63 K €
0 %
|
Disponibilités |
44.11 K €
0 %
|
Actif circulant |
107.11 K €
0 %
|
Passif | 2022 |
---|---|
Report à nouveau |
3.48 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
8.89 K €
0 %
|
Capitaux propres |
13.37 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
2.64 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
2.64 K €
0 %
|
Autres dettes |
110.93 K €
0 %
|
Dettes diverses |
110.93 K €
0 %
|
Dettes |
113.57 K €
0 %
|
Total passif |
126.94 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société MS2E FINANCES est : Morad El Otmani.