Qui est le dirigeant de la société CAMBRIDGE ?
Le dirigeant de la société CAMBRIDGE est : Alexandre Robert.
CAMBRIDGE, Société en nom collectif est active depuis 04/01/2021.
Établie à PARIS (75007), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
L'activité de marchand de biens immobiliers, c'est-a-dire l'achat et la vente de biens immobiliers tels que, sans que cette liste soit limitative : immeubles résidentiels et non résidentiels, maisons d'habitation, terres et terrains, toutes opérations d'acquisition, de détention et de gestion de biens immobiliers, ainsi que la participation dans toutes activités immobilières ainsi que dans toutes entreprises ou sociétés crées ou à créer dans l'activité immobilière.
Alexandre Robert est Gérant de la société CAMBRIDGE.
Performance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 729.27 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 714.91 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 14.37 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 17.02 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 2.65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2021 |
---|---|
Autres créances |
714.91 K €
0 %
|
Créances |
714.91 K €
0 %
|
Disponibilités |
17.02 K €
0 %
|
Actif circulant |
731.93 K €
0 %
|
Total actif |
731.93 K €
0 %
|
Passif | 2021 |
---|---|
Capital social ou individuel |
1 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
728.27 K €
0 %
|
Capitaux propres |
729.27 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.44 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
1.21 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
2.65 K €
0 %
|
Dettes |
2.65 K €
0 %
|
Total passif |
731.93 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société CAMBRIDGE est : Alexandre Robert.