Qui est le dirigeant de la société SPHERE MAKER GROUP ?
Le dirigeant de la société SPHERE MAKER GROUP est : Kim-Ha Huynh-Kieu.
SPHERE MAKER GROUP, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 27/11/2020.
Établie à RENNES (35000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Inventer, développer et produire des objets, logiciels, services, machines et outils (industriels) dans les secteurs de la jardinerie, de l'agriculture, de la mobilité, du spatial, de la robotique, drones et de l'automatisation, faire de la recherche liée au design, aux nouvelles technologies, à l'écologie, animer des formations, constituer et gérer des sociétés relevant de cet objet.
Kim-Ha Huynh-Kieu est Président de SAS de la société SPHERE MAKER GROUP.
Performance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 10.97 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -13.49 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -12.09 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 7.62 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 707.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.12 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2021 |
---|---|
Autres immobilisations financières |
3.91 K €
0 %
|
Immobilisations financières |
3.91 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
3.91 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
3.37 K €
0 %
|
Autres créances |
3.1 K €
0 %
|
Créances |
6.47 K €
0 %
|
Disponibilités |
7.62 K €
0 %
|
Actif circulant |
14.09 K €
0 %
|
Total actif |
18 K €
0 %
|
Passif | 2021 |
---|---|
Capital social ou individuel |
2 K €
0 %
|
Report à nouveau |
-921 €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-2.79 K €
0 %
|
Capitaux propres |
-1.71 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
852 €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
2.27 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
3.12 K €
0 %
|
Autres dettes |
16.59 K €
0 %
|
Dettes diverses |
16.59 K €
0 %
|
Dettes |
19.71 K €
0 %
|
Total passif |
18 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société SPHERE MAKER GROUP est : Kim-Ha Huynh-Kieu.