Qui est le dirigeant de la société AU DOMAINE DU COMMANDANT ?
Le dirigeant de la société AU DOMAINE DU COMMANDANT est : Silas Judith.
AU DOMAINE DU COMMANDANT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/08/2020.
Établie à POINTE-NOIRE (97116), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée - L'acquisition, la prise à bail de tous terrains, locaux ou immeubles - L'édification de tous immeubles - La vente de ces terrains ou immeubles à des personnes physiques ou morales - L'organisation d'activités touristiques et de loisirs à thèmes ou non. La propriété, l'administration, l'exploitation par bail, la vente ou autrement de ces terrains et immeubles.
Silas Judith est Président de SAS de la société AU DOMAINE DU COMMANDANT.
Performance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat d'exploitation (€) | -6.03 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -6.34 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -173.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -55.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | -6.03 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -6.63 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -6.79 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -185.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2021 |
---|---|
Autres achats et charges externes |
6.03 K €
0 %
|
Achats |
6.03 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
6.03 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-6.03 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles |
317 €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-6.34 K €
0 %
|
Actif | 2021 |
---|---|
Autres immobilisations incorporelles … |
5 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
5 K €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
5.24 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
5.24 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
10.24 K €
0 %
|
Autres créances |
211 €
0 %
|
Créances |
211 €
0 %
|
Disponibilités |
917 €
0 %
|
Actif circulant |
1.13 K €
0 %
|
Passif | 2021 |
---|---|
Résultat de l'exercice |
-6.34 K €
0 %
|
Capitaux propres |
3.66 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
868 €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
868 €
0 %
|
Autres dettes |
6.84 K €
0 %
|
Dettes diverses |
6.84 K €
0 %
|
Dettes |
7.71 K €
0 %
|
Total passif |
11.37 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société AU DOMAINE DU COMMANDANT est : Silas Judith.