Qui est le dirigeant de la société UGURLU IMPORT EXPORT ?
Le dirigeant de la société UGURLU IMPORT EXPORT est : Cansu Ugurlu.
UGURLU IMPORT EXPORT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 03/02/2020.
Établie à CANNES (06400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Import export - parfums -cosmétiques - habilement - produits de nettoyage industriel -alimentation tous les produits agricoles viande poisson - fruits et légumes bio grande distribution (hors boissons alcoolisées) - Meuble - Vente en ligne. Intermédiation dans la maintenance, dans la réparation et achat-vente et location dans le secteur de navigation de plaisance
Cansu Ugurlu est Président de SAS de la société UGURLU IMPORT EXPORT.
Performance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 80.72 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 10.7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 10.31 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 8.68 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 89.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 31.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 10.6 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 13.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 19.03 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 6.5 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -6.81 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 86.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | 29.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -1.51 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 72.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -8.5 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 9.7 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -87.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 7.77 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 143.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 143.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.53 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2021 |
---|---|
Ventes de marchandises |
45.33 K €
0 %
|
Production vendue de services |
35.39 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
80.72 K €
0 %
|
Autres produits |
4 €
0 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
36.9 K €
0 %
|
Achats de matières premières et … |
518 €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
32.6 K €
0 %
|
Achats |
70.02 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
390 €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
390 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
70.41 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
10.31 K €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
1.53 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
8.68 K €
0 %
|
Actif | 2021 |
---|---|
Autres immobilisations incorporelles … |
485 €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
485 €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
543 €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
543 €
0 %
|
Actif immobilisé |
1.7 K €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
780 €
0 %
|
Stocks et en-cours |
780 €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
12.72 K €
0 %
|
Autres créances |
3.61 K €
0 %
|
Créances |
16.33 K €
0 %
|
Disponibilités |
9.7 K €
0 %
|
Actif circulant |
26.8 K €
0 %
|
Passif | 2021 |
---|---|
Réserve légale |
1 €
0 %
|
Autres réserves |
28 €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
8.68 K €
0 %
|
Capitaux propres |
9.71 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
7.77 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
7.77 K €
0 %
|
Autres dettes |
10.42 K €
0 %
|
Dettes diverses |
10.42 K €
0 %
|
Dettes |
18.2 K €
0 %
|
Total passif |
27.91 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société UGURLU IMPORT EXPORT est : Cansu Ugurlu.