Qui est le dirigeant de la société DIX-DIXNEUF ?
Le dirigeant de la société DIX-DIXNEUF est : Isabelle Pocher.
DIX-DIXNEUF, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 10/12/2019.
Établie à GUIDEL (56520), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La prise de participation dans toutes sociétés ou groupements quelconques, l'acquisition, la souscription, la gestion de tous titres de sociétés, de toutes valeurs mobilières et de tous produits de placement ; l'animation et la coordination du groupe constitué par l'ensemble des sociétés dont elle assuré le contrôle et, en particulier, la détermination de la politique générale de ce groupe ; toutes prestations de services à ses filiales ou à des entreprises liées ; l'exercice de tous mandat social de ses filiales et sous-filiales.
Isabelle Pocher est Gérant de la société DIX-DIXNEUF.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 437.92 K | 440.42 K | 445.69 K | 406.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 417.55 K | 398.73 K | 415.3 K | 370.46 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 14.46 K | 1.48 K | 18.34 K | 2.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 14.46 K | 1.48 K | 18.34 K | 2.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 179.39 K | 98.59 K | 132.13 K | 111.96 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 40.96 | 22.38 | 29.65 | 27.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.26 | 6.98 | 10.07 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 7.31 | 4.02 | 5.09 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 433.01 K | 407.88 K | 428.16 K | 382.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 98.88 | 92.61 | 96.07 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 95.35 | 90.53 | 93.18 | 91.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.3 | 0.34 | 4.12 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 269.81 K | 251.29 K | 289.78 K | 363.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 203.48 K | 151.97 K | 274.75 K | 365.65 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 224.88 | 208.25 | 237.31 | 326.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 244.13 M | 183.37 M | 335.49 M | 407.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | 167.81 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.51 | 31.33 | 21.39 | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -823.59 K | -962.28 K | -1.25 M | -1.41 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 269.81 K | 251.29 K | 289.78 K | 363.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 37.98 K | 77.43 K | 27.87 K | 81.22 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 843.21 K | 1.01 M | 1.19 M | 1.35 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -51.69 | -68.13 | -95.52 | -119.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.89 | 1.4 | 1.11 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 18.36 K | 34.22 K | 94.85 K | 136.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 10.89 | 3.22 | 1.42 | 0.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 91.9 | 90.05 | 88.93 | 90.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 1.68 K | 0 | 2.06 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Production vendue de services |
437.92 K €
-0.57 %
|
440.42 K €
-1.18 %
|
445.69 K €
9.59 %
|
406.68 K €
21.47 %
|
Chiffres d'affaires nets |
437.92 K €
-0.57 %
|
440.42 K €
-1.18 %
|
445.69 K €
9.59 %
|
406.68 K €
21.47 %
|
Autres produits |
5 €
25 %
|
4 €
300 %
|
1 €
-50 %
|
2 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
437.92 K €
-0.57 %
|
440.42 K €
-1.18 %
|
445.69 K €
9.59 %
|
406.69 K €
13.52 %
|
Autres achats et charges externes |
20.37 K €
-51.15 %
|
41.69 K €
37.16 %
|
30.39 K €
-16.1 %
|
36.23 K €
21.37 %
|
Achats |
20.37 K €
-51.15 %
|
41.69 K €
37.16 %
|
30.39 K €
-16.1 %
|
36.23 K €
21.37 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
650 €
0.46 %
|
647 €
4.35 %
|
620 €
0 %
|
-
0 %
|
Salaires et traitements |
402.45 K €
1.47 %
|
396.61 K €
0.07 %
|
396.34 K €
7.57 %
|
368.44 K €
24.88 %
|
Autres charges |
1 €
-75 %
|
4 €
300 %
|
1 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges d'exploitation |
423.47 K €
-3.53 %
|
438.95 K €
2.71 %
|
427.35 K €
5.61 %
|
404.67 K €
24.56 %
|
Résultat d'exploitation |
14.46 K €
878.08 %
|
1.48 K €
-91.94 %
|
18.34 K €
808.52 %
|
2.02 K €
-93.95 %
|
Produits financiers de participations |
177 K €
67.59 %
|
105.62 K €
-11.99 %
|
120 K €
0 %
|
120 K €
20 %
|
Autres intérêts et produit assimilés |
5.07 K €
691.42 %
|
641 €
-46.98 %
|
1.21 K €
-31.23 %
|
1.76 K €
1.15 K %
|
Produit financiers |
182.07 K €
71.35 %
|
106.26 K €
-12.33 %
|
121.21 K €
-0.45 %
|
121.76 K €
21.59 %
|
Intérêts et charges assimilées |
14.05 K €
81.67 %
|
7.73 K €
-13.52 %
|
8.94 K €
-14.04 %
|
10.4 K €
-12.27 %
|
Charges financières |
14.05 K €
81.67 %
|
7.73 K €
-13.52 %
|
8.94 K €
-14.04 %
|
10.4 K €
-12.27 %
|
Résultat financier |
168.03 K €
70.54 %
|
98.53 K €
-12.24 %
|
112.27 K €
0.82 %
|
111.36 K €
26.13 %
|
Résultat courant avant impôts |
182.48 K €
82.47 %
|
100.01 K €
-23.43 %
|
130.61 K €
15.2 %
|
113.38 K €
-6.8 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
7.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
7.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
2.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dotations exceptionnelles aux … |
1.42 K €
0 %
|
1.42 K €
0 %
|
1.42 K €
0 %
|
1.42 K €
17.66 %
|
Charges exceptionnelles |
1.42 K €
0 %
|
1.42 K €
-63.79 %
|
3.92 K €
176.18 %
|
1.42 K €
17.66 %
|
Résultat exceptionnel |
-1.42 K €
0 %
|
-1.42 K €
-60.37 %
|
3.58 K €
152.36 %
|
-1.42 K €
-17.66 %
|
Impôts sur les bénéfices |
1.68 K €
0 %
|
0 €
-100 %
|
2.06 K €
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
619.99 K €
13.41 %
|
546.68 K €
-4.83 %
|
574.4 K €
8.7 %
|
528.44 K €
15.28 %
|
Total des charges |
440.61 K €
-1.67 %
|
448.1 K €
1.32 %
|
442.27 K €
6.19 %
|
416.49 K €
21.86 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
179.39 K €
81.96 %
|
98.59 K €
-25.39 %
|
132.13 K €
18.02 %
|
111.96 K €
-4.01 %
|
Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Avances et acomptes |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
44.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
-
0 %
|
-
0 %
|
44.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
Autres participations |
2.17 M €
0 %
|
2.17 M €
0.09 %
|
2.16 M €
-0.12 %
|
2.17 M €
0 %
|
Immobilisations financières |
2.17 M €
0 %
|
2.17 M €
0.09 %
|
2.16 M €
-0.12 %
|
2.17 M €
0 %
|
Actif immobilisé |
2.17 M €
0 %
|
2.17 M €
-1.93 %
|
2.21 M €
1.94 %
|
2.17 M €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
46.71 K €
-16.74 %
|
56.11 K €
-31.57 %
|
82 K €
55.76 %
|
52.64 K €
-32.63 %
|
Autres créances |
199.02 K €
33.39 %
|
149.19 K €
-45.7 %
|
274.75 K €
-24.13 %
|
362.13 K €
652.46 %
|
Créances |
245.73 K €
19.69 %
|
205.3 K €
-42.45 %
|
356.75 K €
-13.99 %
|
414.77 K €
228.49 %
|
Disponibilités |
37.98 K €
-50.95 %
|
77.43 K €
177.79 %
|
27.87 K €
-65.68 %
|
81.22 K €
-29.8 %
|
Charges constatées d'avance |
4.47 K €
61.09 %
|
2.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
3.53 K €
0 %
|
Actif circulant |
288.17 K €
0.93 %
|
285.5 K €
-25.77 %
|
384.62 K €
-23 %
|
499.52 K €
106.44 %
|
Total actif |
2.45 M €
0.11 %
|
2.45 M €
-5.47 %
|
2.59 M €
-2.73 %
|
2.67 M €
10.69 %
|
Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
967.5 K €
0 %
|
967.5 K €
0 %
|
967.5 K €
0 %
|
967.5 K €
0 %
|
Réserve légale |
96.75 K €
0 %
|
96.75 K €
0 %
|
96.75 K €
0 %
|
96.75 K €
0 %
|
Autres réserves |
342.68 K €
159.35 %
|
132.13 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Report à nouveau |
0 €
-100 %
|
111.96 K €
0 %
|
111.96 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat de l'exercice |
179.39 K €
81.96 %
|
98.59 K €
-25.39 %
|
132.13 K €
18.02 %
|
111.96 K €
-4.01 %
|
Provisions réglementées |
6.88 K €
25.97 %
|
5.46 K €
35.09 %
|
4.04 K €
54.06 %
|
2.63 K €
117.66 %
|
Capitaux propres |
1.59 M €
12.8 %
|
1.41 M €
7.62 %
|
1.31 M €
11.33 %
|
1.18 M €
8.61 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
526.51 K €
-24.79 %
|
700.04 K €
-19.78 %
|
872.6 K €
-16.43 %
|
1.04 M €
-14.05 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
316.69 K €
3.68 %
|
305.45 K €
-2.73 %
|
314.03 K €
2.1 %
|
307.57 K €
2.01 K %
|
Dettes financières |
843.21 K €
-16.14 %
|
1.01 M €
-15.26 %
|
1.19 M €
-12.22 %
|
1.35 M €
9.95 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.9 K €
-47.74 %
|
3.63 K €
100.89 %
|
1.81 K €
-32.69 %
|
2.68 K €
-53.85 %
|
Dettes fiscales et sociales |
16.47 K €
-46.17 %
|
30.59 K €
-67.12 %
|
93.04 K €
-30.22 %
|
133.34 K €
50.64 %
|
Dettes d'exploitation |
18.36 K €
-46.33 %
|
34.22 K €
-63.92 %
|
94.85 K €
-30.27 %
|
136.02 K €
44.2 %
|
Dettes + 1an |
843.21 K €
-16.14 %
|
1.01 M €
-15.26 %
|
1.19 M €
-12.22 %
|
1.35 M €
9.95 %
|
Dettes |
861.57 K €
-17.13 %
|
1.04 M €
-18.87 %
|
1.28 M €
-13.87 %
|
1.49 M €
12.39 %
|
Total passif |
2.45 M €
0.11 %
|
2.45 M €
-5.47 %
|
2.59 M €
-2.73 %
|
2.67 M €
10.69 %
|
Le dirigeant de la société DIX-DIXNEUF est : Isabelle Pocher.