Qui est le dirigeant de la société CISTERNAS EQUINOX ?
Le dirigeant de la société CISTERNAS EQUINOX est : Gisela Cisternas Utreras.
CISTERNAS EQUINOX, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 17/04/2018.
Établie à SUCE-SUR-ERDRE (44240), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Achat et vente, exportation et importation de toutes marchandises alimentaires et non alimentaires ( non réglementes ) ; transaction de biens ( non réglementes ) , services ou informations par le biais d'interfaces électroniques et digitales ; conseil aux entreprises et autres organisations ; conseil et assistance opérationnelle apportes aux entreprises et autres organisations ; conseil et assistance opérationnelle apportes aux entreprises et autres organisations ; conseil et assistance opérationnelle apportes aux entreprises et autres organisations dans la gestion des achats
Gisela Cisternas Utreras est Gérant de la société CISTERNAS EQUINOX.
Performance | 2021 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 28.27 K | 95.81 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 9.77 K | 13.92 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -2.26 K | -58.8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 6.95 K | 16.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 15.81 K | 79.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 28.57 | 43.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 3.91 K | 683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 222.91 | 145.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 222.91 | 145.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Actif | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles … |
1.46 K €
0 %
|
1.46 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
1.46 K €
0 %
|
1.46 K €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
-
0 %
|
3.87 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
-
0 %
|
3.87 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
5.34 K €
0 %
|
5.34 K €
0 %
|
Marchandises |
12.44 K €
110.99 %
|
5.89 K €
0 %
|
Stocks et en-cours |
12.44 K €
110.99 %
|
5.89 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
1.25 K €
-85.67 %
|
8.71 K €
0 %
|
Autres créances |
1.19 K €
8.17 %
|
1.1 K €
0 %
|
Créances |
2.44 K €
-75.13 %
|
9.81 K €
0 %
|
Disponibilités |
15.81 K €
-80.03 %
|
79.14 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
1.5 K €
-9.09 %
|
1.65 K €
0 %
|
Actif circulant |
32.18 K €
-66.65 %
|
96.49 K €
0 %
|
Passif | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Réserve légale |
100 €
0 %
|
-
0 %
|
Report à nouveau |
41.13 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-17.92 K €
-52.8 %
|
37.96 K €
0 %
|
Capitaux propres |
24.32 K €
-37.59 %
|
38.96 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
3.91 K €
472.77 %
|
683 €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
3.91 K €
472.77 %
|
683 €
0 %
|
Autres dettes |
4.95 K €
-91.96 %
|
61.55 K €
0 %
|
Dettes diverses |
4.95 K €
-91.96 %
|
61.55 K €
0 %
|
Dettes |
8.86 K €
-85.77 %
|
62.24 K €
0 %
|
Total passif |
33.17 K €
-67.22 %
|
101.2 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société CISTERNAS EQUINOX est : Gisela Cisternas Utreras.