OPEMUX RNT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 18/09/2017.
Établie à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
l'usage en commun de ressources radioélectriques attribuées par le Csa pour la transmission et la diffusion des services de radio des éditeurs, par voie hertzienne terrestre en mode numérique. A cet effet, elle pourra assurer directement ou indirectement et mener à bonne fin, toutes les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs composant le ou les multiplex, conclure des conventions de services avec des éditeurs formant une communauté de "multiplex" disposant d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique en vue de l'exploitation de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique
GROUPE 1981 est Président de SAS de la société OPEMUX RNT.
Performance | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 11.71 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 4.88 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 4.39 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 14.27 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2019 |
---|---|
Créances clients et comptes ratachés |
21.1 K €
0 %
|
Autres créances |
3.28 K €
0 %
|
Capital souscrit et appelé, non versé |
1.6 K €
0 %
|
Créances |
25.98 K €
0 %
|
Actif circulant |
25.98 K €
0 %
|
Total actif |
25.98 K €
0 %
|
Passif | 2019 |
---|---|
Capital social ou individuel |
11.2 K €
0 %
|
Report à nouveau |
-14.29 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
10.41 K €
0 %
|
Capitaux propres |
7.32 K €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
4.39 K €
0 %
|
Dettes financières |
4.39 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
10.62 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
3.65 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
14.27 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
4.39 K €
0 %
|
Dettes |
18.65 K €
0 %
|
Total passif |
25.98 K €
0 %
|