3D PROJECT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/2017.
Établie à SAINTE-HELENE-DU-LAC (73800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Impression 3d. Conception, fabrication, finition et vente de pièces tous matériaux en impression 3d. Tous post traitements et rétro conception sur pièces et tous autres objets. Vente, location, installation et maintenance d'imprimantes 3d. Vente d'accessoires, de consommables, de pièces détachées, de logiciels et de matériels informatiques. Conception, fabrication, transfert et vente de pièces usinées. Achat, revente de pièces imprimantes en 3d. Import, export. Formation. Apporteur d'affaires.
PRELUDE GROUPE est Président de SAS de la société 3D PROJECT.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 162.69 K | 122.52 K | 90.14 K | 19.67 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 127.6 K | 78.18 K | 58.76 K | 1.37 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 49.95 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 55.83 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -5.88 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 40.7 K | 5.34 K | 9.88 K | -12.54 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 26.58 K | 11.14 K | 9.31 K | -5.05 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 16.34 | 9.09 | 10.33 | -25.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 56.05 | 53.45 | 95.94 | -1.28 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 14.42 | 9.64 | 17.26 | -30.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 118.82 K | 62.63 K | 45.44 K | 1.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.03 | 51.11 | 50.41 | 8.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 78.43 | 63.81 | 65.18 | 6.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 34.31 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 30.7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 43.69 K | 84.54 K | 34.69 K | 2.14 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -49.35 K | -11.39 K | -29.43 K | 2.06 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 98.01 | 251.85 | 140.45 | 39.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -21.99 M | -3.82 M | -7.27 M | 110.78 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 150.95 | 180 | 106.9 | 62.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 47.69 | 24.34 | 64.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 41.92 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -99.09 K | -92.8 K | -34.19 K | -15.06 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.76 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | -18.34 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -41.98 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 37.83 K | 1.98 K | 10.04 K | 1.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 9.64 K | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -2.36 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -208.94 | -445.21 | -352.36 | -3.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 4.92 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 65.25 K | 5.87 K | 2.12 K | 2.47 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.01 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 76.33 K | 59.48 K | 42.57 K | 8.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 36.93 | 36.04 | 34.52 | 44.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 12.63 K | -5.96 K | 295 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
-
0 %
|
23.17 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Production vendue de biens |
12.87 K €
-48.01 %
|
24.75 K €
-43.26 %
|
43.63 K €
247.89 %
|
12.54 K €
0 %
|
Production vendue de services |
149.82 K €
106.1 %
|
72.7 K €
61.81 %
|
44.93 K €
29.26 K %
|
153 €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
162.69 K €
32.78 %
|
122.52 K €
35.93 %
|
90.14 K €
358.33 %
|
19.67 K €
0 %
|
Subventions d'exploitation |
-
0 %
|
1.83 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
6 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres produits |
85 €
14.86 %
|
74 €
-95.35 %
|
1.59 K €
-77.2 %
|
6.97 K €
0 %
|
Produits d'exploitation |
168.78 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
-500 €
-97 %
|
16.67 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Variation de stock (marchandises) |
-
0 %
|
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
4.6 K €
0 %
|
Achats de matières premières et … |
10.56 K €
27.94 %
|
8.25 K €
-60.03 %
|
20.65 K €
187.1 %
|
7.19 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
25.03 K €
28.84 %
|
19.43 K €
80.96 %
|
10.74 K €
65.05 %
|
6.5 K €
0 %
|
Achats |
35.09 K €
-20.88 %
|
44.35 K €
41.3 %
|
31.38 K €
71.53 %
|
18.3 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.41 K €
43.87 %
|
978 €
18.83 %
|
823 €
75.85 %
|
468 €
0 %
|
Salaires et traitements |
60.07 K €
36.05 %
|
44.16 K €
41.91 %
|
31.12 K €
256.58 %
|
8.73 K €
0 %
|
Charges sociales |
16.26 K €
6.14 %
|
15.32 K €
33.76 %
|
11.45 K €
6.68 K %
|
169 €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
15.13 K €
22.63 %
|
12.34 K €
133.53 %
|
5.28 K €
17.59 %
|
4.49 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. Sur actif … |
114 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dotations d'exploitation |
15.24 K €
23.56 %
|
12.34 K €
133.53 %
|
5.28 K €
17.59 %
|
4.49 K €
0 %
|
Autres charges |
7 €
-85.71 %
|
49 €
-75.98 %
|
204 €
257.89 %
|
57 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
128.08 K €
9.3 %
|
117.18 K €
46 %
|
80.26 K €
149.21 %
|
32.21 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
40.7 K €
661.95 %
|
5.34 K €
-45.94 %
|
9.88 K €
21.21 %
|
-12.54 K €
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
156 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges financières |
156 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat financier |
-156 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
40.54 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
-
0 %
|
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
7.75 K €
0 %
|
Dotations exceptionnelles aux … |
1.32 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
1.32 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-1.32 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
12.63 K €
112.05 %
|
-5.96 K €
-1.92 K %
|
295 €
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
168.78 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Total des charges |
142.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
26.58 K €
138.61 %
|
11.14 K €
19.69 %
|
9.31 K €
84.39 %
|
-5.05 K €
0 %
|
Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Concessions, brevets et droits … |
8.2 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres immobilisations incorporelles … |
-
0 %
|
21.62 K €
1.7 K %
|
1.2 K €
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
8.2 K €
-62.07 %
|
21.62 K €
1.7 K %
|
1.2 K €
0 %
|
-
0 %
|
Installations techniques … |
45.76 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
21.45 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
67.21 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Actif immobilisé |
75.41 K €
36.34 %
|
55.31 K €
58.52 %
|
34.89 K €
43.29 %
|
24.35 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
58.43 K €
-25.41 %
|
78.33 K €
197.87 %
|
26.3 K €
2.33 K %
|
1.08 K €
0 %
|
Autres créances |
9.79 K €
-3.11 %
|
10.1 K €
2.05 K %
|
471 €
-79.85 %
|
2.34 K €
0 %
|
Créances |
68.22 K €
-22.86 %
|
88.43 K €
230.37 %
|
26.77 K €
682.43 %
|
3.42 K €
0 %
|
Disponibilités |
37.83 K €
1.81 K %
|
1.98 K €
-80.25 %
|
10.04 K €
886.25 %
|
1.02 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
2.89 K €
0 %
|
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
172 €
0 %
|
Actif circulant |
108.94 K €
20.49 %
|
90.41 K €
145.64 %
|
36.81 K €
698.07 %
|
4.61 K €
0 %
|
Total actif |
184.35 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Réserve légale |
500 €
0 %
|
500 €
0 %
|
500 €
0 %
|
500 €
0 %
|
Autres réserves |
15.34 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Report à nouveau |
-
0 %
|
4.2 K €
17.72 %
|
-5.11 K €
-8.56 K %
|
-59 €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
26.58 K €
138.61 %
|
11.14 K €
19.69 %
|
9.31 K €
84.39 %
|
-5.05 K €
0 %
|
Capitaux propres |
47.43 K €
127.54 %
|
20.84 K €
114.83 %
|
9.7 K €
2.37 K %
|
393 €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
9.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes financières |
9.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
38.96 K €
563.26 %
|
5.87 K €
176.81 %
|
2.12 K €
-14.05 %
|
2.47 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
26.29 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes d'exploitation |
65.25 K €
1.01 K %
|
5.87 K €
176.81 %
|
2.12 K €
-14.05 %
|
2.47 K €
0 %
|
Autres dettes |
62.03 K €
188.62 %
|
21.49 K €
-28.14 %
|
29.91 K €
6.49 K %
|
454 €
0 %
|
Dettes diverses |
62.03 K €
188.62 %
|
21.49 K €
-28.14 %
|
29.91 K €
6.49 K %
|
454 €
0 %
|
Dettes + 1an |
9.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes |
136.92 K €
44.46 %
|
94.78 K €
114.3 %
|
44.23 K €
175.02 %
|
16.08 K €
0 %
|
Total passif |
184.35 K €
59.44 %
|
115.62 K €
114.4 %
|
53.93 K €
227.35 %
|
16.47 K €
0 %
|