Quel est le nombre d’employés travaillant chez Bounz'events ?
Qui est le dirigeant de la société BOUNZ'EVENTS ?
Le dirigeant de la société BOUNZ'EVENTS est : Vincent Letrou.
BOUNZ'EVENTS, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 30/09/2016.
Établie à LUCY-LE-BOCAGE (02400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Activités de soutien au spectacle vivant assurant des prestations de services techniques pour le son, l'éclairage, le décor ; Montage de structures, projection d'images ou de vidéo ; Activités de production, de promotion et d'organisation de spectacles ne comprenant pas la responsabilité artistique du spectacle ; Achat, vente, location et pose d'équipements industriels
Vincent Letrou est Président de SAS de la société BOUNZ'EVENTS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 823.73 K | 476.34 K | 238.6 K | 84.37 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 186.89 K | 142.33 K | 80.12 K | -3.76 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 111.74 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 138.12 K | 112.27 K | 68.59 K | 45.77 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | -529 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 81.22 K | 81.5 K | 54.74 K | 37.27 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 65.48 K | 66.27 K | 45.5 K | 31.35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 7.95 | 13.91 | 19.07 | 37.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.63 | 40.61 | 46.94 | 60.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 14.7 | 21.8 | 27.21 | 30.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 174.07 K | 135.33 K | 81.78 K | 52.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.13 | 28.41 | 34.27 | 62.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 22.69 | 29.88 | 33.58 | -4.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.77 | 23.57 | 28.75 | 54.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 23.46 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 56.08 K | 107.42 K | 85 K | 62.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -112.29 K | -32.72 K | 11.49 K | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 16.24 K | 3.06 K | -293 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 24.85 | 82.31 | 130.03 | 271.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -49.76 | -25.07 | 17.58 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 36.64 M | 4 M | -191.53 K | 63.56 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 20.22 | 23.76 | 41.43 | 21.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 53.41 | 11.3 | 2.27 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | 97.05 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -64.75 K | -3.14 K | 2.44 K | 12.54 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 20.37 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 49.6 K | 103.89 K | 83.94 K | 60.39 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 88.44 | 96.71 | 98.76 | 96.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 152.1 K | 137.58 K | 72.75 K | 62.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 67.09 K | 74.08 K | 49.7 K | 37.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -0.03 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -28.32 | -1.93 | 2.52 | 24.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 3.41 | 2.2 | 1.95 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 143.28 K | 63.11 K | 19.55 K | 9.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 91.48 | 120.46 | 143.33 | 135.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 91.48 | 120.46 | 143.33 | 135.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 1.34 | 1.26 | 2.45 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 47.45 K | 29.79 K | 10.19 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 4.16 | 4.54 | 2.87 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 16.25 K | 16.42 K | 4.28 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
143.95 K €
307.87 %
|
35.29 K €
-34.72 %
|
54.06 K €
728.3 %
|
6.53 K €
-13.91 %
|
Production vendue de services |
679.78 K €
54.13 %
|
441.04 K €
139.01 %
|
184.53 K €
137.07 %
|
77.84 K €
100.1 %
|
Chiffres d'affaires nets |
823.73 K €
72.93 %
|
476.34 K €
99.64 %
|
238.6 K €
182.81 %
|
84.37 K €
81.5 %
|
Subventions d'exploitation |
-
0 %
|
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
50.63 K €
743.83 %
|
Reprises sur dépréciations … |
0 €
-100 %
|
533 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres produits |
60 €
400 %
|
12 €
300 %
|
3 €
200 %
|
1 €
-83.33 %
|
Produits d'exploitation |
823.79 K €
72.74 %
|
476.88 K €
99.87 %
|
238.6 K €
76.74 %
|
135 K €
157.19 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
108.81 K €
228.34 %
|
33.14 K €
11.66 %
|
29.68 K €
3.27 K %
|
881 €
-90.32 %
|
Variation de stock (marchandises) |
-488 €
-85.14 %
|
3.28 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Achats de matières premières et … |
5.36 K €
176.22 %
|
-1.94 K €
-103.89 %
|
951 €
105.84 %
|
462 €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
523.16 K €
74.67 %
|
299.52 K €
134.29 %
|
127.84 K €
47.31 %
|
86.79 K €
128.35 %
|
Achats |
636.84 K €
90.67 %
|
334.01 K €
110.76 %
|
158.47 K €
79.82 %
|
88.13 K €
103.43 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
1.31 K €
60.78 %
|
816 €
-36.65 %
|
1.29 K €
27.9 %
|
1.01 K €
87.52 %
|
Salaires et traitements |
34.27 K €
58.35 %
|
21.64 K €
216.54 %
|
6.84 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges sociales |
13.19 K €
61.77 %
|
8.15 K €
142.95 %
|
3.36 K €
14.49 K %
|
23 €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
56.9 K €
84.93 %
|
30.77 K €
122.2 %
|
13.85 K €
63.11 %
|
8.49 K €
9.7 %
|
Dotations d'exploitation |
56.9 K €
84.93 %
|
30.77 K €
122.2 %
|
13.85 K €
63.11 %
|
8.49 K €
9.7 %
|
Autres charges |
61 €
1.43 K %
|
4 €
-93.1 %
|
58 €
-21.62 %
|
74 €
-96.9 %
|
Charges d'exploitation |
742.57 K €
87.81 %
|
395.38 K €
115.05 %
|
183.86 K €
88.14 %
|
97.73 K €
81.04 %
|
Résultat d'exploitation |
81.22 K €
-0.34 %
|
81.5 K €
48.88 %
|
54.74 K €
46.87 %
|
37.27 K €
2.4 K %
|
Autres intérêts et produit assimilés |
0 €
-100 %
|
84 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
0 €
-100 %
|
84 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
99 €
-16.1 %
|
118 €
-39.49 %
|
195 €
306.25 %
|
48 €
0 %
|
Charges financières |
99 €
-16.1 %
|
118 €
-39.49 %
|
195 €
306.25 %
|
48 €
0 %
|
Résultat financier |
-99 €
-191.18 %
|
-34 €
82.56 %
|
-195 €
-306.25 %
|
-48 €
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
81.12 K €
-0.42 %
|
81.46 K €
49.35 %
|
54.55 K €
46.54 %
|
37.22 K €
2.39 K %
|
Produits exceptionnels sur … |
881 €
-48.87 %
|
1.72 K €
3.73 K %
|
45 €
-62.5 %
|
120 €
-98.3 %
|
Produits exceptionnels |
881 €
-48.87 %
|
1.72 K €
3.73 K %
|
45 €
-62.5 %
|
120 €
-98.3 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
274 €
-45.2 %
|
500 €
-65.99 %
|
1.47 K €
-75.48 %
|
5.99 K €
245.28 %
|
Dotations exceptionnelles aux … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
3.35 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
274 €
-45.2 %
|
500 €
-89.62 %
|
4.82 K €
-19.67 %
|
5.99 K €
245.28 %
|
Résultat exceptionnel |
608 €
-50.29 %
|
1.22 K €
74.36 %
|
-4.77 K €
18.78 %
|
-5.87 K €
-10.75 %
|
Impôts sur les bénéfices |
16.25 K €
-1.05 %
|
16.42 K €
283.69 %
|
4.28 K €
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
824.67 K €
72.28 %
|
478.69 K €
100.59 %
|
238.64 K €
76.62 %
|
135.12 K €
126.98 %
|
Total des charges |
759.19 K €
84.08 %
|
412.42 K €
113.53 %
|
193.15 K €
86.13 %
|
103.77 K €
86.24 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
65.48 K €
-1.19 %
|
66.27 K €
45.65 %
|
45.5 K €
45.12 %
|
31.35 K €
722.83 %
|
Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Constructions |
66.25 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Installations techniques … |
134.21 K €
17.15 %
|
114.56 K €
190.83 %
|
39.39 K €
62.49 %
|
24.24 K €
91.42 %
|
Autres immobilisations corporelles |
45.69 K €
142.77 %
|
18.82 K €
-19.16 %
|
23.28 K €
398.99 %
|
4.67 K €
-42.04 %
|
Immobilisation corporelles |
246.15 K €
84.55 %
|
133.38 K €
112.82 %
|
62.67 K €
116.81 %
|
28.91 K €
39.55 %
|
Immobilisations financières |
6.45 K €
82.61 %
|
3.53 K €
0 %
|
-
0 %
|
2.4 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
246.15 K €
84.55 %
|
133.38 K €
112.81 %
|
62.68 K €
116.81 %
|
28.91 K €
39.55 %
|
Marchandises |
988 €
97.6 %
|
500 €
-86.78 %
|
3.78 K €
0 %
|
3.78 K €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
0 €
-100 %
|
513 €
0 %
|
0 €
-100 %
|
805 €
-23.41 %
|
Stocks et en-cours |
988 €
-2.47 %
|
1.01 K €
-73.22 %
|
3.78 K €
-17.55 %
|
4.59 K €
-5.09 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
30 K €
3.92 %
|
28.87 K €
5.9 %
|
27.26 K €
437.39 %
|
5.07 K €
-25.08 %
|
Autres créances |
16.27 K €
533.85 %
|
2.57 K €
1.23 K %
|
193 €
141.25 %
|
80 €
0 %
|
Créances |
46.27 K €
47.19 %
|
31.44 K €
14.51 %
|
27.46 K €
432.8 %
|
5.15 K €
-23.9 %
|
Disponibilités |
152.1 K €
10.55 %
|
137.58 K €
89.13 %
|
72.75 K €
15.77 %
|
62.83 K €
158.61 %
|
Charges constatées d'avance |
0 €
-100 %
|
497 €
-12.5 %
|
568 €
136.67 %
|
240 €
2.3 K %
|
Actif circulant |
199.36 K €
16.91 %
|
170.53 K €
63.11 %
|
104.55 K €
43.58 %
|
72.82 K €
102.76 %
|
Total actif |
445.51 K €
46.59 %
|
303.91 K €
81.74 %
|
167.23 K €
64.39 %
|
101.73 K €
79.64 %
|
Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
1 K €
0 %
|
Autres réserves |
100 €
0 %
|
100 €
0 %
|
100 €
0 %
|
100 €
0 %
|
Report à nouveau |
162.09 K €
69.15 %
|
95.82 K €
90.4 %
|
50.33 K €
165.22 %
|
18.98 K €
25.12 %
|
Résultat de l'exercice |
65.48 K €
-1.19 %
|
66.27 K €
45.65 %
|
45.5 K €
45.12 %
|
31.35 K €
722.83 %
|
Capitaux propres |
228.66 K €
40.12 %
|
163.19 K €
68.37 %
|
96.92 K €
88.47 %
|
51.43 K €
156.15 %
|
Autres emprunts obligatoires |
-
0 %
|
-
0 %
|
18.4 K €
0 %
|
-
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
25.79 K €
92.02 %
|
13.43 K €
0 %
|
-
0 %
|
20 K €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
41.29 K €
-31.91 %
|
60.65 K €
93.8 %
|
31.3 K €
75.15 %
|
17.87 K €
215.24 %
|
Dettes financières |
67.09 K €
-9.44 %
|
74.08 K €
49.07 %
|
49.7 K €
31.24 %
|
37.87 K €
47.53 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
6.45 K €
82.61 %
|
3.53 K €
0 %
|
0 €
-100 %
|
2.4 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
94.55 K €
810.68 %
|
10.38 K €
938.2 %
|
1 K €
26.58 %
|
790 €
-84.63 %
|
Dettes fiscales et sociales |
48.73 K €
-7.58 %
|
52.73 K €
184.21 %
|
18.55 K €
101.78 %
|
9.2 K €
1.49 K %
|
Dettes d'exploitation |
143.28 K €
127.02 %
|
63.11 K €
222.77 %
|
19.55 K €
95.83 %
|
9.99 K €
74.65 %
|
Dettes sur immobilisations et … |
-
0 %
|
-
0 %
|
424 €
0 %
|
-
0 %
|
Autres dettes |
35 €
0 %
|
0 €
-100 %
|
630 €
1.3 K %
|
45 €
0 %
|
Dettes diverses |
35 €
0 %
|
-
0 %
|
1.05 K €
2.24 K %
|
45 €
0 %
|
Dettes + 1an |
73.53 K €
-5.26 %
|
77.61 K €
56.17 %
|
49.7 K €
23.42 %
|
40.27 K €
56.88 %
|
Dettes |
216.85 K €
54.1 %
|
140.72 K €
100.16 %
|
70.3 K €
39.77 %
|
50.3 K €
37.61 %
|
Total passif |
445.51 K €
46.59 %
|
303.91 K €
81.74 %
|
167.23 K €
64.39 %
|
101.73 K €
79.64 %
|
Le dirigeant de la société BOUNZ'EVENTS est : Vincent Letrou.