Qui est le dirigeant de la société HDSI ?
Le dirigeant de la société HDSI est : Hubert Duverdier.
HDSI, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 19/03/2015.
Établie à CHATOU (78400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; L'étude technique, commerciale, industrielle, financière ou administrative, en vue de leur action, de leur organisation, de leur transformation ou de leur exploitation, de toutes affaires ou entreprises nouvelles ou déjà existantes, françaises ou étrangères, quels que soit leur objet, leur forme et leur nature. La gestion générale, technique et administrative de toutes sociétés ou entreprises privées ainsi que la gestion et la surveillance de leurs biens meubles ou immeubles, créances, portefeuilles et réserves de toutes natures
Hubert Duverdier est Gérant de la société HDSI.
Performance | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 9.12 K | 9.12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 8.39 K | 8.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 8.26 K | 7.97 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 5.23 K | 5.52 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 57.35 | 60.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.79 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 2.47 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 6.28 K | 6.74 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.89 | 73.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2018 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 91.95 | 93.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -1.37 K | -1.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -74.01 K | -68.01 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -54.75 | -74.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -1.85 M | -1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 13.78 | 16.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -102.8 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 84 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -94.19 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 K | 2.29 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 923 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Production vendue de services |
9.12 K €
0 %
|
9.12 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
9.12 K €
0 %
|
9.12 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
734 €
22.54 %
|
599 €
0 %
|
Achats |
734 €
22.54 %
|
599 €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
130 €
-76.53 %
|
554 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
864 €
-25.07 %
|
1.15 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
8.26 K €
3.63 %
|
7.97 K €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
923 €
38.8 %
|
665 €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
5.23 K €
-5.25 %
|
5.52 K €
0 %
|
Actif | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Actif immobilisé |
211.6 K €
0 %
|
211.6 K €
0 %
|
Autres créances |
349 €
-18.46 %
|
428 €
0 %
|
Créances |
349 €
-18.46 %
|
428 €
0 %
|
Disponibilités |
84 €
0 %
|
-
0 %
|
Actif circulant |
432 €
0.93 %
|
428 €
0 %
|
Passif | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Réserve légale |
3.72 K €
0 %
|
-
0 %
|
Autres réserves |
25.86 K €
0 %
|
25.86 K €
0 %
|
Report à nouveau |
56 €
96.8 %
|
-1.75 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
5.23 K €
-5.25 %
|
5.52 K €
0 %
|
Capitaux propres |
109.15 K €
5.03 %
|
103.92 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
1.8 K €
-21.4 %
|
2.29 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
1.8 K €
-21.4 %
|
2.29 K €
0 %
|
Autres dettes |
74.36 K €
8.65 %
|
68.43 K €
0 %
|
Dettes diverses |
74.36 K €
8.65 %
|
68.43 K €
0 %
|
Dettes |
102.89 K €
-4.83 %
|
108.11 K €
0 %
|
Total passif |
212.03 K €
0 %
|
212.03 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société HDSI est : Hubert Duverdier.