Qui est le dirigeant de la société STORE SUD DISTRIBUTION ?
Le dirigeant de la société STORE SUD DISTRIBUTION est : Yannick Le Maitre.
STORE SUD DISTRIBUTION, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 04/03/2014.
Établie à BORGO (20290), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Commerce de détail et de gros pour professionnels et particuliers de matières premières, consommable, produits électriques et électroniques, location de véhicules, location de petits et gros matériels, fabrication, Foruniture et pose de tout types de protections solaires et fermetures de terrasse bâchés et verre et toute autre activité liée au bâtiment.
Yannick Le Maitre est Président de SAS de la société STORE SUD DISTRIBUTION.
Performance | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 343.44 K | 288.17 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 184.72 K | 117.06 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -122.96 K | -92.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -36.42 K | -106.77 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 186.05 K | 127.9 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -12.86 | -51.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 83.1 K | 67.83 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 118.78 | 105.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 118.78 | 105.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Actif | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Immobilisations financières |
-
0 %
|
1.85 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
161.83 K €
16.78 %
|
138.58 K €
0 %
|
Matières premières, approvisionnements |
124.83 K €
43.69 %
|
86.88 K €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
37.46 K €
80.47 %
|
20.76 K €
0 %
|
Stocks et en-cours |
162.29 K €
50.78 %
|
107.63 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
68.07 K €
20.48 %
|
56.5 K €
0 %
|
Autres créances |
7.06 K €
-88.71 %
|
62.54 K €
0 %
|
Créances |
75.13 K €
-36.88 %
|
119.04 K €
0 %
|
Disponibilités |
186.05 K €
45.47 %
|
127.9 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
3.07 K €
114.91 %
|
1.43 K €
0 %
|
Actif circulant |
426.54 K €
19.82 %
|
355.99 K €
0 %
|
Passif | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Réserve légale |
700 €
0 %
|
700 €
0 %
|
Autres réserves |
198.9 K €
18.69 %
|
167.59 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
76.6 K €
144.61 %
|
31.31 K €
0 %
|
Capitaux propres |
283.2 K €
37.07 %
|
206.6 K €
0 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
0 €
-100 %
|
1.85 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
83.1 K €
22.52 %
|
67.83 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
83.1 K €
22.52 %
|
67.83 K €
0 %
|
Autres dettes |
133.09 K €
-15.12 %
|
156.8 K €
0 %
|
Dettes diverses |
133.09 K €
-15.12 %
|
156.8 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
-
0 %
|
1.85 K €
0 %
|
Dettes |
222.47 K €
-5.2 %
|
234.67 K €
0 %
|
Total passif |
505.67 K €
14.59 %
|
441.27 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société STORE SUD DISTRIBUTION est : Yannick Le Maitre.