Qui est le dirigeant de la société SOC ORGADIS ?
Le dirigeant de la société SOC ORGADIS est : Katia Szemzo.
SOC ORGADIS, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/01/1968.
Établie à PARIS (75007), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Toutes activité d'intermédiaire se rattachant directement ou indirectement au secteur immobilier à l'exception de la gestion de biens immobiliers et notamment sans que cela soit exhaustif, achat, vente, location, échange de biens immobiliers ou fonds de commerce , Toute activité d'achat en vue de leur revente de tous biens immobiliers, Fabrication et distribution de produits de consommation, Activité de commissionnaire en marchandises et représentation générale de marques françaises et étrangères, Activité d'achats et organisation des ventes pour le compte de fabriques ou organismes, Activité de courtage divers y compris d'études de marchés, Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers,par voie de création de sociétés nouvelles, de souscription d'achat de titres, de fusion ou autrement.
Katia Szemzo est Gérant de la société SOC ORGADIS.
Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 362.46 K | 362.46 K | 301.99 K | 301.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 295.66 K | 295.66 K | 389.57 K | 389.57 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 162.69 K | 162.69 K | 509.49 K | 509.02 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 161.28 K | 161.28 K | 93.35 K | 93.35 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 120.33 K | 120.33 K | 71.93 K | 71.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 33.2 | 33.2 | 23.82 | 23.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.53 | 41.53 | 26.74 | 26.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 24.97 | 24.97 | 19.27 | 19.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 296.59 K | 164.09 K | -70.47 K | 48.82 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.83 | 45.27 | -23.33 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 81.57 | 81.57 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.89 | 44.89 | 168.71 | 168.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | -15.89 K | -15.89 K | 217.51 K | -196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -102.88 K | -102.88 K | -80.86 K | -80.86 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | -16.01 | -16.01 | 262.89 | -0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -102.17 M | -102.17 M | -66.9 M | -66.9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 14.67 | 14.67 | 18.56 | 18.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.83 | 109.83 | 17.1 | 17.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | - | - | 113.53 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 203.24 K | 203.24 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | -1.28 K | -1.28 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | - | - | 217.71 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 54.85 K | 54.85 K | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | - | - | 42.21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 5.28 | 5.28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 30.67 K | 30.67 K | 15.76 K | 15.76 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 11.69 | 11.69 | 6.2 | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 36.56 | - | -39.41 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 40.06 K | 40.06 K | -21.34 K | -21.34 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
362.46 K €
0 %
|
362.46 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
362.46 K €
0 %
|
362.46 K €
20.02 %
|
301.99 K €
0 %
|
301.99 K €
5.12 %
|
Autres produits |
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
3 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
362.46 K €
0 %
|
362.46 K €
20.02 %
|
301.99 K €
0 %
|
301.99 K €
5.11 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
-
0 %
|
34 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Achats de matières premières et … |
34 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Autres achats et charges externes |
66.76 K €
0 %
|
66.76 K €
23.77 %
|
-87.58 K €
0 %
|
-87.58 K €
-75.05 %
|
Achats |
66.79 K €
0 %
|
66.79 K €
23.73 %
|
-87.58 K €
0 %
|
-87.58 K €
-75.05 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
453 €
0 %
|
453 €
0.22 %
|
-452 €
0 %
|
-452 €
-0.67 %
|
Salaires et traitements |
132.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-119 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges sociales |
-
0 %
|
132.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
-119 K €
-174.44 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
1.41 K €
0 %
|
1.41 K €
23.94 %
|
-1.14 K €
0 %
|
-1.14 K €
-63.69 %
|
Dotations d'exploitation |
1.41 K €
0 %
|
1.41 K €
23.94 %
|
-1.14 K €
0 %
|
-1.14 K €
-63.69 %
|
Autres charges |
21 €
0 %
|
21 €
95.54 %
|
-471 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges d'exploitation |
201.18 K €
0 %
|
201.18 K €
-3.58 %
|
208.64 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat d'exploitation |
161.28 K €
0 %
|
161.28 K €
72.76 %
|
93.35 K €
0 %
|
93.35 K €
-20.72 %
|
Produit financiers |
33 €
0 %
|
33 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat financier |
33 €
0 %
|
33 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
161.32 K €
0 %
|
161.32 K €
72.8 %
|
93.35 K €
0 %
|
93.35 K €
-20.74 %
|
Charges exceptionnelles |
924 €
0 %
|
924 €
926.67 %
|
-90 €
0 %
|
-90 €
-164.71 %
|
Résultat exceptionnel |
-924 €
0 %
|
-924 €
-926.67 %
|
-90 €
0 %
|
90 €
164.71 %
|
Impôts sur les bénéfices |
40.06 K €
0 %
|
40.06 K €
87.77 %
|
-21.34 K €
0 %
|
-21.34 K €
-29.8 %
|
Total des produits |
362.49 K €
0 %
|
362.49 K €
20.03 %
|
301.99 K €
0 %
|
301.99 K €
5.11 %
|
Total des charges |
242.16 K €
0 %
|
242.16 K €
5.26 %
|
230.06 K €
0 %
|
230.06 K €
15.05 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
120.33 K €
0 %
|
120.33 K €
67.29 %
|
71.93 K €
0 %
|
71.93 K €
-17.65 %
|
Actif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles … |
137.2 K €
0 %
|
137.2 K €
0 %
|
137.2 K €
5 K %
|
2.69 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
137.2 K €
0 %
|
137.2 K €
0 %
|
137.2 K €
5 K %
|
2.69 K €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
4.12 K €
0 %
|
4.12 K €
52.92 %
|
2.69 K €
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
4.12 K €
0 %
|
4.12 K €
52.92 %
|
2.69 K €
0 %
|
-
0 %
|
Actif immobilisé |
141.32 K €
0 %
|
141.32 K €
1.02 %
|
139.9 K €
0 %
|
139.9 K €
-0.02 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
10.96 K €
0 %
|
10.96 K €
36.91 %
|
8.01 K €
0 %
|
8.01 K €
-21.27 %
|
Autres créances |
3.81 K €
0 %
|
3.81 K €
-49.55 %
|
7.56 K €
0 %
|
7.56 K €
595.49 %
|
Créances |
14.78 K €
0 %
|
14.78 K €
-5.08 %
|
15.57 K €
0 %
|
15.57 K €
38.29 %
|
Disponibilités |
-
0 %
|
-
0 %
|
217.71 K €
0 %
|
-
0 %
|
Actif circulant |
14.78 K €
0 %
|
14.78 K €
-93.67 %
|
233.27 K €
1.4 K %
|
15.57 K €
-95.47 %
|
Ecarts de conversion actif |
325.83 K €
0 %
|
325.83 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Total actif |
481.93 K €
0 %
|
481.93 K €
29.14 %
|
373.17 K €
140.04 %
|
155.46 K €
-67.84 %
|
Passif | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
10 K €
0 %
|
10 K €
0 %
|
10 K €
0 %
|
10 K €
0 %
|
Report à nouveau |
159.38 K €
0 %
|
159.38 K €
-14.8 %
|
187.06 K €
0 %
|
187.06 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
120.33 K €
0 %
|
120.33 K €
67.29 %
|
71.93 K €
0 %
|
71.93 K €
-17.65 %
|
Capitaux propres |
289.71 K €
0 %
|
289.71 K €
7.7 %
|
268.99 K €
0 %
|
268.99 K €
-2.91 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
54.85 K €
0 %
|
54.85 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes financières |
54.85 K €
0 %
|
54.85 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
20.38 K €
0 %
|
20.38 K €
389.86 %
|
4.16 K €
0 %
|
4.16 K €
-7.37 %
|
Dettes fiscales et sociales |
10.29 K €
0 %
|
10.29 K €
-11.3 %
|
11.6 K €
0 %
|
11.6 K €
-43.64 %
|
Dettes d'exploitation |
30.67 K €
0 %
|
30.67 K €
94.58 %
|
15.76 K €
0 %
|
15.76 K €
-37.14 %
|
Autres dettes |
106.7 K €
0 %
|
106.7 K €
20.67 %
|
88.42 K €
0 %
|
88.42 K €
-37.83 %
|
Dettes diverses |
106.7 K €
0 %
|
106.7 K €
20.67 %
|
88.42 K €
0 %
|
88.42 K €
-37.83 %
|
Dettes + 1an |
54.85 K €
0 %
|
54.85 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes |
192.22 K €
0 %
|
192.22 K €
84.51 %
|
104.18 K €
0 %
|
104.18 K €
-49.5 %
|
Total passif |
481.93 K €
0 %
|
481.93 K €
29.14 %
|
373.17 K €
0 %
|
373.17 K €
-22.8 %
|
Le dirigeant de la société SOC ORGADIS est : Katia Szemzo.