Quel est le nombre d’employés sous contrat avec G2d2 ?
Qui est le dirigeant de la société G2D2 ?
Le dirigeant de la société G2D2 est : Philippe De Bernon.
G2D2, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 04/06/2010.
Établie à GENAY (69730), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
L'exploitation de tout fonds de commerce de collecte, transport (moins de 3.5 tonnes), stockage, recyclage ; achat et vente de déchets de soins à risques infectieux ; achat, vente, négoce de tous produits miniers et métallurgiques; achat, vente, négoce de métaux précieux et de métaux ferreux et non ferreux; et de produits liés au tri des déchets ; réalisation de prestations de services de tri et d'évacuation de déchets et de tous matériaux ; démolition ou montage de tous bâtiments, structures, machines et matériels notamment informatiques; formation, conseil et audit ; achat vente et location de matériel neuf et d'occasion ; achat vente et location de biens immobiliers.
Philippe De Bernon est Gérant de la société G2D2.
Performance | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 214.16 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 62.58 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 20.62 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -378.81 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 209.63 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 97.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 126.98 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 211.59 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -315.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 289.66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 55.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 55.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2022 |
---|---|
Fonds commercial |
38.29 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
38.29 K €
0 %
|
Installations techniques … |
51.39 K €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
28.85 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
80.24 K €
0 %
|
Autres titres immobilisés |
667 €
0 %
|
Autres immobilisations financières |
2.79 K €
0 %
|
Immobilisations financières |
3.46 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
121.99 K €
0 %
|
Matières premières, approvisionnements |
106.56 K €
0 %
|
Marchandises |
116.05 K €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
540 €
0 %
|
Stocks et en-cours |
223.15 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
128.55 K €
0 %
|
Autres créances |
21.45 K €
0 %
|
Créances |
150 K €
0 %
|
Disponibilités |
126.98 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
3.69 K €
0 %
|
Actif circulant |
503.82 K €
0 %
|
Total actif |
625.82 K €
0 %
|
Passif | 2022 |
---|---|
Capital social ou individuel |
8 K €
0 %
|
Réserve légale |
800 €
0 %
|
Autres réserves |
89.37 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
21.86 K €
0 %
|
Capitaux propres |
120.03 K €
0 %
|
Autres fonds propres |
3 €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
170.09 K €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
41.51 K €
0 %
|
Dettes financières |
211.59 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
175.56 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
114.1 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
289.66 K €
0 %
|
Autres dettes |
4.53 K €
0 %
|
Dettes diverses |
4.53 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
211.59 K €
0 %
|
Dettes |
505.79 K €
0 %
|
Total passif |
625.82 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société G2D2 est : Philippe De Bernon.