Qui est le dirigeant de la société SOJEGAB ?
Le dirigeant de la société SOJEGAB est : Jerome Planson.
SOJEGAB, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 19/01/2009.
Établie à SAINT-PIERRE (97432), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
L'acquisition, l'administration, la gestion par location meublée ou non meublée ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers; la construction de logements neufs et la location de ces logements non meublés dans le département de la Réunion, à des personnes qui en font leur résidence principale, à donner en location nue pendant au moins cinq ans à compter de leur achèvement à des personnes autres que les associés, par personnes interposées ou non, de la Société, leur conjoint ou membres de leur foyer fiscal, qui en font leur résidence principale, et dans le respect de plafonds concernant les ressources du locataire et le montant des loyers qui sont fixés par décret.
Jerome Planson est Gérant de la société SOJEGAB.
Performance | 2022 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 150.33 K | 159.91 K | 215.96 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 84.96 K | 82.02 K | 142.72 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | -4.74 K | -14.07 K | 47.67 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | -48.58 K | -13.11 K | 13.99 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | -32.32 | -8.2 | 6.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | -6.46 | -1.47 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | -2.66 | -0.66 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 39.08 K | 81.23 K | 108.32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 26 | 50.8 | 50.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2022 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 56.52 | 51.29 | 66.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 11.57 K | 13.53 K | 4.91 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -5.8 K | -30.06 K | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 28.09 | 30.87 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | -2.39 M | -13.17 M | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 10.35 | 5.11 | 4.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.11 | 12.56 | 10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -1.06 M | -1.07 M | -1.11 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 15.44 K | 13.97 K | 4.48 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -141.07 | -120.2 | -122.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 8.19 K | 2.72 K | 2.08 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 29.53 K | 31.72 K | 31.19 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2022 | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 19.36 | 18.89 | 13.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 2.51 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Compte de résultat | 2022 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Production vendue de services |
148.7 K €
-6.79 %
|
159.54 K €
-25.95 %
|
215.45 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
150.33 K €
-5.99 %
|
159.91 K €
-25.95 %
|
215.96 K €
0 %
|
Autres produits |
1.63 K €
340.38 %
|
369 €
-28.07 %
|
513 €
0 %
|
Achats de matières premières et … |
1.06 K €
-61.69 %
|
2.76 K €
89.75 %
|
1.45 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
64.31 K €
-14.4 %
|
75.13 K €
4.65 %
|
71.79 K €
0 %
|
Achats |
65.37 K €
-16.08 %
|
77.89 K €
6.34 %
|
73.25 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
3.97 K €
-34.83 %
|
6.1 K €
8.85 %
|
5.6 K €
0 %
|
Salaires et traitements |
29.11 K €
-3.61 %
|
30.2 K €
6.46 %
|
28.37 K €
0 %
|
Charges sociales |
415 €
-72.61 %
|
1.52 K €
-46.22 %
|
2.82 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
56.06 K €
-3.6 %
|
58.15 K €
-0.18 %
|
58.26 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
56.06 K €
-3.6 %
|
58.15 K €
-0.18 %
|
58.26 K €
0 %
|
Autres charges |
140 €
16.67 %
|
120 €
11.9 K %
|
1 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
155.07 K €
-10.87 %
|
173.98 K €
3.38 %
|
168.29 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
-4.74 K €
66.29 %
|
-14.07 K €
-70.49 %
|
47.67 K €
0 %
|
Produit financiers |
13 €
44.44 %
|
9 €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
4.43 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
-
0 %
|
138 €
27.78 %
|
108 €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
-
0 %
|
-
0 %
|
2.51 K €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
-48.58 K €
-270.62 %
|
-13.11 K €
-6.28 %
|
13.99 K €
0 %
|
Actif | 2022 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Autres immobilisations incorporelles … |
2.68 K €
0 %
|
2.68 K €
0 %
|
2.68 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
2.68 K €
0 %
|
2.68 K €
0 %
|
2.68 K €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.15 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.15 K €
0 %
|
Immobilisations financières |
2.37 K €
-28.83 %
|
3.33 K €
0 %
|
3.33 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
2.18 M €
0.54 %
|
2.17 M €
0.43 %
|
2.16 M €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
-
0 %
|
990 €
-60.56 %
|
2.51 K €
0 %
|
Autres créances |
4.32 K €
237.58 %
|
1.28 K €
0 %
|
-
0 %
|
Créances |
4.32 K €
90.35 %
|
2.27 K €
-9.56 %
|
2.51 K €
0 %
|
Disponibilités |
15.44 K €
10.49 %
|
13.97 K €
211.85 %
|
4.48 K €
0 %
|
Actif circulant |
19.76 K €
21.65 %
|
16.24 K €
132.32 %
|
6.99 K €
0 %
|
Passif | 2022 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
Réserve légale |
100 €
0 %
|
100 €
0 %
|
100 €
0 %
|
Autres réserves |
612 K €
0 %
|
612 K €
0 %
|
612 K €
0 %
|
Report à nouveau |
-115.64 K €
-950.91 %
|
-11 K €
55.97 %
|
-24.99 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-48.58 K €
-270.62 %
|
-13.11 K €
-6.28 %
|
13.99 K €
0 %
|
Capitaux propres |
751.87 K €
-15.71 %
|
891.99 K €
-1.45 %
|
905.1 K €
0 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
2.37 K €
-28.83 %
|
3.33 K €
0 %
|
3.33 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
8.19 K €
201.32 %
|
2.72 K €
30.42 %
|
2.08 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
8.19 K €
201.32 %
|
2.72 K €
30.42 %
|
2.08 K €
0 %
|
Autres dettes |
10.12 K €
-67.73 %
|
31.34 K €
26.1 %
|
24.86 K €
0 %
|
Dettes diverses |
10.12 K €
-67.73 %
|
31.34 K €
26.1 %
|
24.86 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
2.37 K €
-28.83 %
|
3.33 K €
0 %
|
3.33 K €
0 %
|
Dettes |
1.08 M €
-0.92 %
|
1.09 M €
-2.39 %
|
1.11 M €
0 %
|
Total passif |
1.83 M €
-7.59 %
|
1.98 M €
-1.97 %
|
2.02 M €
0 %
|
Le dirigeant de la société SOJEGAB est : Jerome Planson.