Qui est le dirigeant de la société LE POUSADOU SARL ?
Le dirigeant de la société LE POUSADOU SARL est : Audrey Biscarat.
LE POUSADOU SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 02/05/2007.
Établie à BERRIAS-ET-CASTELJAU (07460), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Exploitation d'un terrain de camping, activités de loisirs, commercialisation des produits du terroir. La commercialisation, la distribution, le négoce, le courtage, l'import-export de vins et de spiritueux ainsi que de tous produits dérivés et pouvant y être associés, à destination des particuliers et/ou des professionnels, en gros ou semi-gros ou unitaire, via internet ou en direct et l'organisation d'évènements, de dégustations et de prestations de service pour la promotion des produits liés à l'activité de négoce de vines et de spiritueux.
Audrey Biscarat est Gérant de la société LE POUSADOU SARL.
Performance | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 70.87 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -2.66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 1.22 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 33.96 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 47.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 44.58 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.99 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2024 |
---|---|
Constructions |
40.89 K €
0 %
|
Installations techniques … |
11.11 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
51.99 K €
0 %
|
Autres participations |
108 €
0 %
|
Autres titres immobilisés |
15 €
0 %
|
Immobilisations financières |
2.09 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
52.12 K €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
0 €
0 %
|
Autres créances |
32.29 K €
0 %
|
Créances |
32.29 K €
0 %
|
Disponibilités |
44.58 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
0 €
0 %
|
Actif circulant |
76.86 K €
0 %
|
Total actif |
128.98 K €
0 %
|
Passif | 2024 |
---|---|
Capital social ou individuel |
68 K €
0 %
|
Réserve légale |
6.8 K €
0 %
|
Report à nouveau |
12.63 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-1.82 K €
0 %
|
Capitaux propres |
85.62 K €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
453 €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
0 €
0 %
|
Dettes financières |
453 €
0 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
1.97 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
5.99 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
5.99 K €
0 %
|
Autres dettes |
34.95 K €
0 %
|
Dettes diverses |
34.95 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
2.42 K €
0 %
|
Dettes |
43.36 K €
0 %
|
Total passif |
128.98 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société LE POUSADOU SARL est : Audrey Biscarat.