LA PLOTIERE, Société en nom collectif est active depuis 21/11/1995.
Établie à VOIRON (38500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Acquisition de tous biens et droits immobiliers en vue de la réalisation de toutes opérations de construction, de rénovation et d'aménagement de biens immobiliers pour leur exploitation ou pour leur vente ou revente, en totalité ou en partie. Promotion immobilière et de lotissement consistant dans la réalisation de programmes de construction d'un ou plusieurs édifices, pour un prix convenu, au moyen de contrats de promotion immobilière et de louages d'ouvrages. Marchand de biens. Acquisition, propriété, mise en valeur, administration et exploitation par bail, location civile ou autrement de tout immeuble et droits immobiliers bâtis ou non, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question.
BRF est Autre de la société LA PLOTIERE.
Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 520.89 K | 606.83 K | 547.32 K | 680.95 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 385.52 K | 342.76 K | 476.92 K | 243.43 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 307.44 K | 231.82 K | 404.69 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 358.97 K | 248.5 K | 405.19 K | 184.34 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -51.53 K | -16.67 K | -500 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 166.21 K | 88.73 K | 262.07 K | 112.87 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 74.01 | 56.48 | 87.14 | 35.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.91 | 40.95 | 74.03 | 27.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 59.02 | 38.2 | 73.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 274.64 K | 460.87 K | 1.51 M | 5.29 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | - | - | 959.81 K | 3.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 71.19 K | 75.92 K | 246.15 K | 324.88 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 192.45 | 277.21 | 1.01 K | 2.84 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | - | - | 640.08 | 1.66 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 101.6 M | 126.22 M | 369.11 M | 606.1 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.37 | 117.77 | 180 | 31.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 1.69 | 4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 192.77 K | 159.77 K | 143.12 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -4.47 M | -4.75 M | -5.05 M | -5.34 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 37.01 | 26.33 | 26.15 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | 164.59 K | 259.62 K | 1.37 M | 5.13 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | 59.93 | 56.33 | 90.74 | 96.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 78.04 K | 199.31 K | 162.81 K | 1.7 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | 4.34 M | 4.62 M | 5.01 M | 6.81 M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -23.18 | -29.75 | -35.29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -3.45 K | -3.67 K | -3.9 K | -4.12 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 100.7 K | 135.33 K | 62.92 K | 62.71 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | - | - | 12.36 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | - | - | 12.36 | 33.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Production vendue de biens |
-
0 %
|
200 K €
0 %
|
-
0 %
|
413 K €
0 %
|
Production vendue de services |
520.89 K €
28.04 %
|
406.83 K €
-25.67 %
|
547.32 K €
104.26 %
|
267.95 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
520.89 K €
-14.16 %
|
606.83 K €
10.87 %
|
547.32 K €
-19.62 %
|
680.95 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
51.53 K €
209.01 %
|
16.68 K €
3.24 K %
|
500 €
0 %
|
-
0 %
|
Autres produits |
2 €
0 %
|
-
0 %
|
2 €
0 %
|
2 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
572.42 K €
-8.19 %
|
623.51 K €
13.82 %
|
547.82 K €
-19.55 %
|
680.95 K €
0 %
|
Achats de matières premières et … |
-
0 %
|
183.05 K €
0 %
|
-
0 %
|
342.31 K €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
135.37 K €
67.08 %
|
81.02 K €
15.09 %
|
70.4 K €
-26.05 %
|
95.2 K €
0 %
|
Achats |
135.37 K €
-48.74 %
|
264.07 K €
275.1 %
|
70.4 K €
-83.91 %
|
437.52 K €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
78.08 K €
-29.62 %
|
110.93 K €
53.57 %
|
72.24 K €
22.25 %
|
59.09 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
192.76 K €
20.65 %
|
159.77 K €
11.64 %
|
143.12 K €
100.24 %
|
71.47 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
192.76 K €
20.65 %
|
159.77 K €
11.64 %
|
143.12 K €
100.24 %
|
71.47 K €
0 %
|
Autres charges |
1 €
-50 %
|
2 €
0 %
|
-
0 %
|
1 €
0 %
|
Charges d'exploitation |
406.22 K €
-24.04 %
|
534.78 K €
87.15 %
|
285.76 K €
-49.7 %
|
568.08 K €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
166.21 K €
87.33 %
|
88.73 K €
-66.14 %
|
262.07 K €
132.19 %
|
112.87 K €
0 %
|
Autres intérêts et produit assimilés |
3 €
50 %
|
2 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
3 €
50 %
|
2 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
159.47 K €
78.22 %
|
89.48 K €
-65.79 %
|
261.57 K €
108.96 %
|
125.17 K €
0 %
|
Charges financières |
159.47 K €
78.22 %
|
89.48 K €
-65.79 %
|
261.57 K €
108.96 %
|
125.17 K €
0 %
|
Résultat financier |
-159.47 K €
-78.22 %
|
-89.48 K €
65.79 %
|
-261.57 K €
-108.96 %
|
-125.17 K €
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
6.74 K €
800 %
|
-749 €
-49.8 %
|
500 €
95.94 %
|
-12.3 K €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
2.11 K €
2.03 K %
|
99 €
-99.52 %
|
20.43 K €
0 %
|
Produits exceptionnels |
-
0 %
|
2.11 K €
2.03 K %
|
99 €
-99.52 %
|
20.43 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
6.74 K €
395.3 %
|
1.36 K €
126.83 %
|
600 €
-92.61 %
|
8.12 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles |
6.74 K €
395.3 %
|
1.36 K €
126.83 %
|
600 €
-92.61 %
|
8.12 K €
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-6.74 K €
-800 %
|
749 €
49.8 %
|
-500 €
-95.94 %
|
12.3 K €
0 %
|
Total des produits |
572.43 K €
-8.5 %
|
625.62 K €
14.18 %
|
547.92 K €
-21.88 %
|
701.38 K €
0 %
|
Total des charges |
572.43 K €
-8.5 %
|
625.62 K €
14.18 %
|
547.92 K €
-21.88 %
|
701.38 K €
0 %
|
Actif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Terrains |
604.37 K €
0 %
|
604.37 K €
35.09 %
|
447.4 K €
79.18 %
|
249.69 K €
0 %
|
Constructions |
3.7 M €
-3.85 %
|
3.84 M €
15.64 %
|
3.32 M €
112.42 %
|
1.56 M €
0 %
|
Immobilisations en cours |
-
0 %
|
36.9 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisation corporelles |
4.3 M €
-4.12 %
|
4.49 M €
18.93 %
|
3.77 M €
107.84 %
|
1.81 M €
0 %
|
Actif immobilisé |
4.3 M €
-4.12 %
|
4.49 M €
18.93 %
|
3.77 M €
107.84 %
|
1.81 M €
0 %
|
En-cours de production de biens |
-
0 %
|
-
0 %
|
926.82 K €
-69.35 %
|
3.02 M €
0 %
|
Stocks et en-cours |
-
0 %
|
-
0 %
|
926.82 K €
-69.35 %
|
3.02 M €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
116.06 K €
-3.05 %
|
119.71 K €
24.83 %
|
95.9 K €
-32.35 %
|
141.76 K €
0 %
|
Autres créances |
180.64 K €
-34.74 %
|
276.79 K €
-28.2 %
|
385.48 K €
-21.82 %
|
493.06 K €
0 %
|
Créances |
296.7 K €
-25.17 %
|
396.5 K €
-17.63 %
|
481.38 K €
-24.17 %
|
634.83 K €
0 %
|
Disponibilités |
78.04 K €
-60.84 %
|
199.31 K €
22.42 %
|
162.81 K €
-90.41 %
|
1.7 M €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
604 €
56.88 %
|
385 €
2.39 %
|
376 €
1.35 %
|
371 €
0 %
|
Actif circulant |
375.35 K €
-37.04 %
|
596.2 K €
-62.06 %
|
1.57 M €
-70.67 %
|
5.36 M €
0 %
|
Total actif |
4.68 M €
-7.98 %
|
5.08 M €
-4.89 %
|
5.34 M €
-25.5 %
|
7.17 M €
0 %
|
Passif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
129.58 K €
-0 %
|
129.58 K €
0 %
|
129.58 K €
-0 %
|
129.58 K €
0 %
|
Capitaux propres |
129.58 K €
-0 %
|
129.58 K €
0 %
|
129.58 K €
-0 %
|
129.58 K €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
2.22 M €
-15.51 %
|
2.62 M €
-13.34 %
|
3.03 M €
-11.69 %
|
3.43 M €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
2.12 M €
6.4 %
|
1.99 M €
0.43 %
|
1.98 M €
-41.37 %
|
3.38 M €
0 %
|
Dettes financières |
4.34 M €
-6.06 %
|
4.62 M €
-7.89 %
|
5.01 M €
-26.43 %
|
6.81 M €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
45.64 K €
-47.17 %
|
86.39 K €
86.18 %
|
46.4 K €
20.23 %
|
38.59 K €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
55.07 K €
12.52 %
|
48.94 K €
196.28 %
|
16.52 K €
-31.51 %
|
24.12 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
100.7 K €
-25.58 %
|
135.33 K €
115.08 %
|
62.92 K €
0.34 %
|
62.71 K €
0 %
|
Autres dettes |
1.48 K €
-98.13 %
|
79.3 K €
9.71 %
|
72.28 K €
-0.29 %
|
72.49 K €
0 %
|
Dettes diverses |
1.48 K €
-98.13 %
|
79.3 K €
9.71 %
|
72.28 K €
-0.29 %
|
72.49 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
4.34 M €
-6.06 %
|
4.62 M €
-7.89 %
|
5.01 M €
-26.43 %
|
6.81 M €
0 %
|
Produits constatés d'avance |
108.57 K €
-10.98 %
|
121.96 K €
80.89 %
|
67.42 K €
-29.82 %
|
96.07 K €
0 %
|
Dettes |
4.55 M €
-8.19 %
|
4.95 M €
-5.01 %
|
5.21 M €
-25.97 %
|
7.04 M €
0 %
|
Total passif |
4.68 M €
-7.98 %
|
5.08 M €
-4.89 %
|
5.34 M €
-25.5 %
|
7.17 M €
0 %
|