Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Global Jump (LES ECURIES RAYNAL) ?
Qui est le dirigeant de la société GLOBAL JUMP (LES ECURIES RAYNAL) ?
Le dirigeant de la société GLOBAL JUMP (LES ECURIES RAYNAL) est : Reginal Gras.
GLOBAL JUMP (LES ECURIES RAYNAL), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/10/1993.
Établie à LE THOLONET (13100), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
COMMERCE, TRANSPORT ET VENTE DE CHEVAUX DE COMPETITIONS, TRANSACTIONS ET NEGOCE DE COMMERCE ET DE COMPETITIONS, IMPORT, EXPORTS DE CHEVAUX DE COMMERCE ET DE COMPETITIONS DANS LE MILIEU INTERNATIONAL, GESTION DE TOUS TYPES DE COMMUNICATIONS A CARACTERE PUBLICITAIRE AYANT POUR SUPPORT LE SPORT HIPPIQUE, PROMOTION DE JEUNES CAVALIERS EN VUE DE LEUR PREPARATION A LA COMPETITION DE HAUT NIVEAU
Reginal Gras est Gérant de la société GLOBAL JUMP (LES ECURIES RAYNAL).
Performance | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 396.8 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | 30.74 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 310.35 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 6.17 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 636.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 636.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Actif | 2021 |
---|---|
Fonds commercial |
2.56 K €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
2.56 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
149.76 K €
0 %
|
Marchandises |
-750 €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
1.34 K €
0 %
|
Stocks et en-cours |
592 €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
34.97 K €
0 %
|
Autres créances |
21.17 K €
0 %
|
Créances |
56.14 K €
0 %
|
Valeurs mobilières de placement … |
344.35 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
1.89 K €
0 %
|
Actif circulant |
402.97 K €
0 %
|
Passif | 2021 |
---|---|
Autres réserves |
362.39 K €
0 %
|
Capitaux propres |
370.01 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
6.17 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
6.17 K €
0 %
|
Autres dettes |
57.06 K €
0 %
|
Dettes diverses |
57.06 K €
0 %
|
Dettes |
63.22 K €
0 %
|
Total passif |
433.23 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société GLOBAL JUMP (LES ECURIES RAYNAL) est : Reginal Gras.