Qui est le dirigeant de la société VENT D'EST VENT D'OUEST ?
Le dirigeant de la société VENT D'EST VENT D'OUEST est : Gerard Clement.
VENT D'EST VENT D'OUEST, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/10/1990.
Établie à CHEVRY-SOUS-LE-BIGNON (45210), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Création fabrication exploitation et animation d'objets aériens, toutes opérations industrielles et commerciales s'y rapportant. Expertise dans tous les domaines relatifs à la diffusion à la représentation et à la transmission de l'activité de cerf-volant. La production et l'organisation de prestation artistiques, de scénographie, de compétitions, d'événements de festivals, d'expositions, assure la direction artistique, l'animation et la sélection des ressources humaines associées.
Gerard Clement est Gérant de la société VENT D'EST VENT D'OUEST.
Performance | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR (€) | 88.59 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | -31.03 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | 55.67 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 98.07 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | 97.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 10.43 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Actif | 2023 |
---|---|
Actif immobilisé |
3.09 K €
0 %
|
Autres créances |
947 €
0 %
|
Créances |
947 €
0 %
|
Disponibilités |
98.07 K €
0 %
|
Actif circulant |
99.02 K €
0 %
|
Passif | 2023 |
---|---|
Réserve légale |
762 €
0 %
|
Autres réserves |
26.57 K €
0 %
|
Report à nouveau |
29.84 K €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
-7.83 K €
0 %
|
Capitaux propres |
56.97 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
10.43 K €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
10.43 K €
0 %
|
Autres dettes |
11.92 K €
0 %
|
Dettes diverses |
11.92 K €
0 %
|
Produits constatés d'avance |
20.05 K €
0 %
|
Dettes |
42.41 K €
0 %
|
Total passif |
99.37 K €
0 %
|
Le dirigeant de la société VENT D'EST VENT D'OUEST est : Gerard Clement.