MAGRI, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 10/03/1987.
Établie à THIGNONVILLE (45300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tous pays : La fabrication et la vente directe ou indirecte de tous objets en bois ou dérives, portes stratifiées ou non, ainsi que tout matériel de dessin, bureau, tout mobilier, ainsi que toute activité s'y rattachant pour réaliser cet objet : La société pourra créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement et notamment sous forme de gérance, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux quelconques, tous objets mobiliers et matériels, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences d'exploitation en tous pays la société pourra être conseil en commercialisation de tous produits et services, louer tous matériels se rattachant a son activité
KEYOR est Président de SAS de la société MAGRI.
Performance | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 30.38 M | 25.11 M | 24.27 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 7.81 M | 6.8 M | 6.63 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | 2.12 M | 1.05 M | 1.6 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | 2.25 M | 1.41 M | 2.73 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | -132.54 K | -368.21 K | -1.13 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 1.81 M | 956.96 K | 2.43 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 844.41 K | 442.94 K | 1.44 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 2.78 | 1.76 | 5.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.62 | 4.33 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 4.36 | 2.8 | 7.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 7.13 M | 6.68 M | 6.41 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.47 | 26.61 | 26.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 25.72 | 27.07 | 27.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.41 | 5.63 | 11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | 6.97 | 4.16 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 7.42 M | 4.78 M | 10.52 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE (€) | -3.44 M | -1.97 M | -718.26 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 8.58 M | 5.69 M | 10.82 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 89.2 | 69.56 | 158.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRE en jours de CA (j) | -41.35 | -28.63 | -10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 714.3 Md | 391.51 Md | 719.24 Md | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 130.89 | 102.61 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.86 | 53.4 | 56.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | 1.36 M | 1.08 M | 1.88 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -8.08 M | -5.28 M | -5.33 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.48 | 4.29 | 7.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 3.12 M | 9.64 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | 65.14 | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 381 | 4.65 K | 6.77 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 1.26 K | 1.07 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | -5.94 | -4.9 | -2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -72.94 | -51.59 | -42.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 8.14 K | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 5.65 M | 3.89 M | 3.84 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité générale | 136.84 | 135.53 | 241.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liquidité réduite | 136.84 | 135.53 | 241.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | 0.36 | 0.38 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 5.52 M | 5.42 M | 4.66 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 13.37 | 16.32 | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 354.09 K | 131.82 K | 749.21 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2021 | 2020 | 2016 |
---|---|---|---|
Production vendue de biens |
30.06 M €
21.23 %
|
24.8 M €
3.9 %
|
23.87 M €
0 %
|
Production vendue de services |
315.42 K €
2.19 %
|
308.65 K €
-23.3 %
|
402.42 K €
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
30.38 M €
21 %
|
25.11 M €
3.45 %
|
24.27 M €
0 %
|
Production stockée |
90.4 K €
1.01 K %
|
8.12 K €
91.73 %
|
-98.13 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
210.36 K €
-61.69 %
|
549.03 K €
-56.87 %
|
1.27 M €
0 %
|
Autres produits |
40 €
-54.02 %
|
87 €
-54.92 %
|
193 €
0 %
|
Produits d'exploitation |
30.68 M €
19.54 %
|
25.67 M €
0.86 %
|
25.45 M €
0 %
|
Achats de matières premières et … |
14.96 M €
23.18 %
|
12.14 M €
23.42 %
|
9.84 M €
0 %
|
Variation de stock (matières … |
-272.46 K €
-219.52 %
|
-85.27 K €
-94.48 %
|
1.55 M €
0 %
|
Autres achats et charges externes |
7.88 M €
26.03 %
|
6.25 M €
-0.07 %
|
6.26 M €
0 %
|
Achats |
22.57 M €
23.24 %
|
18.31 M €
3.79 %
|
17.64 M €
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
264.44 K €
-21.07 %
|
335.05 K €
24.16 %
|
269.86 K €
0 %
|
Salaires et traitements |
4.06 M €
-0.88 %
|
4.1 M €
22.79 %
|
3.34 M €
0 %
|
Charges sociales |
1.46 M €
10.03 %
|
1.33 M €
0.46 %
|
1.32 M €
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
441.1 K €
-3.42 %
|
456.72 K €
53.98 %
|
296.61 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. Sur actif … |
69.09 K €
-23.15 %
|
89.9 K €
120.67 %
|
40.74 K €
0 %
|
Dot. d’exploit. Pour risques et … |
5.97 K €
-93.19 %
|
87.68 K €
-11.94 %
|
99.57 K €
0 %
|
Dotations d'exploitation |
516.15 K €
-18.63 %
|
634.3 K €
45.17 %
|
436.92 K €
0 %
|
Autres charges |
2.77 K €
-14.62 %
|
3.24 K €
-24.7 %
|
4.31 K €
0 %
|
Charges d'exploitation |
28.87 M €
16.85 %
|
24.71 M €
7.37 %
|
23.01 M €
0 %
|
Résultat d'exploitation |
1.81 M €
89.16 %
|
956.96 K €
-60.69 %
|
2.43 M €
0 %
|
Autres intérêts et produit assimilés |
57.03 K €
8.23 %
|
52.7 K €
-55.32 %
|
117.96 K €
0 %
|
Produit financiers |
57.03 K €
8.23 %
|
52.7 K €
-55.32 %
|
117.96 K €
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
144.07 K €
50.64 %
|
95.64 K €
-4.59 %
|
100.23 K €
0 %
|
Différences négatives de change |
1.17 K €
123.71 %
|
523 €
-62.7 %
|
1.4 K €
0 %
|
Charges financières |
145.24 K €
51.04 %
|
96.16 K €
-5.39 %
|
101.64 K €
0 %
|
Résultat financier |
-88.2 K €
-102.94 %
|
-43.46 K €
-166.33 %
|
16.32 K €
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
1.72 M €
88.5 %
|
913.49 K €
-62.72 %
|
2.45 M €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
38.73 K €
135.08 %
|
16.48 K €
-5.39 %
|
17.41 K €
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
-
0 %
|
3 K €
0 %
|
Reprises sur dépréciations et … |
-
0 %
|
203.5 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
38.73 K €
-82.39 %
|
219.97 K €
977.61 %
|
20.41 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
282.83 K €
-49.08 %
|
555.42 K €
9.79 K %
|
5.61 K €
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
125.66 K €
3.73 K %
|
3.28 K €
-93.03 %
|
47.13 K €
0 %
|
Dotations exceptionnelles aux … |
38.01 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
446.5 K €
-20.08 %
|
558.71 K €
959.28 %
|
52.74 K €
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-407.77 K €
-20.38 %
|
-338.73 K €
-947.74 %
|
-32.33 K €
0 %
|
Participations des salariés aux … |
115.7 K €
0 %
|
-
0 %
|
230.64 K €
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
354.09 K €
168.61 %
|
131.82 K €
-82.41 %
|
749.21 K €
0 %
|
Total des produits |
30.78 M €
18.66 %
|
25.94 M €
1.38 %
|
25.58 M €
0 %
|
Total des charges |
29.93 M €
17.41 %
|
25.5 M €
5.59 %
|
24.15 M €
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
844.41 K €
90.64 %
|
442.94 K €
-69.2 %
|
1.44 M €
0 %
|
Actif | 2021 | 2020 | 2016 |
---|---|---|---|
Fonds commercial |
1.55 M €
0 %
|
1.55 M €
0 %
|
1.55 M €
0 %
|
Immobilisation incorporelles |
1.55 M €
0 %
|
1.55 M €
0 %
|
1.55 M €
0 %
|
Terrains |
342.03 K €
11.13 %
|
307.76 K €
357.24 %
|
67.31 K €
0 %
|
Constructions |
2.29 M €
-4.32 %
|
2.39 M €
1.01 K %
|
214.91 K €
0 %
|
Installations techniques … |
470.73 K €
-34.3 %
|
716.5 K €
-40.37 %
|
1.2 M €
0 %
|
Autres immobilisations corporelles |
26.01 K €
-33.43 %
|
39.07 K €
-50.25 %
|
78.54 K €
0 %
|
Immobilisations en cours |
18.25 K €
-72.22 %
|
65.68 K €
394.8 %
|
13.27 K €
0 %
|
Immobilisation corporelles |
3.14 M €
-10.67 %
|
3.52 M €
123.26 %
|
1.58 M €
0 %
|
Autres immobilisations financières |
1.6 M €
-21.71 %
|
2.04 M €
137.72 %
|
859.65 K €
0 %
|
Immobilisations financières |
1.66 M €
-30.1 %
|
2.37 M €
171.38 %
|
875.15 K €
0 %
|
Actif immobilisé |
6.3 M €
-11.51 %
|
7.12 M €
78.34 %
|
3.99 M €
0 %
|
Matières premières, approvisionnements |
1.53 M €
26.93 %
|
1.2 M €
12.23 %
|
1.07 M €
0 %
|
En-cours de production de biens |
156.85 K €
38.07 %
|
113.6 K €
-25.42 %
|
152.32 K €
0 %
|
Produits intermédiaires et finis |
239.33 K €
20.35 %
|
198.86 K €
-17.69 %
|
241.59 K €
0 %
|
Marchandises |
-
0 %
|
83 €
-98.84 %
|
7.15 K €
0 %
|
Avances et acomptes versés sur … |
89.73 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Stocks et en-cours |
2.01 M €
32.81 %
|
1.52 M €
2.89 %
|
1.47 M €
0 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
99.47 K €
-75.53 %
|
406.56 K €
-75.26 %
|
1.64 M €
0 %
|
Autres créances |
10.95 M €
62.17 %
|
6.75 M €
-39.88 %
|
11.23 M €
0 %
|
Créances |
11.05 M €
54.35 %
|
7.16 M €
-44.4 %
|
12.87 M €
0 %
|
Disponibilités |
381 €
-91.81 %
|
4.65 K €
-31.25 %
|
6.77 K €
0 %
|
Charges constatées d'avance |
9.57 K €
0 %
|
-
0 %
|
598 €
0 %
|
Actif circulant |
13.07 M €
50.62 %
|
8.68 M €
-39.54 %
|
14.35 M €
0 %
|
Total actif |
19.37 M €
22.62 %
|
15.79 M €
-13.89 %
|
18.34 M €
0 %
|
Passif | 2021 | 2020 | 2016 |
---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
7.4 M €
0 %
|
7.4 M €
0 %
|
7.4 M €
0 %
|
Réserve légale |
739.78 K €
7.79 %
|
686.3 K €
51.51 %
|
452.96 K €
0 %
|
Réserve réglementées |
684 €
0 %
|
684 €
0 %
|
684 €
0 %
|
Autres réserves |
2.09 M €
22.85 %
|
1.7 M €
-47.9 %
|
3.27 M €
0 %
|
Résultat de l'exercice |
844.41 K €
90.64 %
|
442.94 K €
-69.2 %
|
1.44 M €
0 %
|
Capitaux propres |
11.08 M €
8.25 %
|
10.23 M €
-18.54 %
|
12.56 M €
0 %
|
Provisions pour risques |
-
0 %
|
53.94 K €
9.77 %
|
49.14 K €
0 %
|
Provisions pour charges |
211.15 K €
-5.79 %
|
224.13 K €
-43.48 %
|
396.57 K €
0 %
|
Provisions |
211.15 K €
-24.07 %
|
278.07 K €
-37.61 %
|
445.71 K €
0 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
-
0 %
|
1.26 K €
-71.24 %
|
4.37 K €
0 %
|
Emprunts et dettes financières divers |
-
0 %
|
-
0 %
|
1.07 M €
0 %
|
Dettes financières |
-
0 %
|
1.26 K €
-99.88 %
|
1.07 M €
0 %
|
Avances et acomptes reçus sur … |
60.24 K €
-81.82 %
|
331.41 K €
2.04 K %
|
15.5 K €
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
3.29 M €
20.58 %
|
2.73 M €
7.48 %
|
2.54 M €
0 %
|
Dettes fiscales et sociales |
2.35 M €
102.37 %
|
1.16 M €
-10.22 %
|
1.3 M €
0 %
|
Dettes d'exploitation |
5.65 M €
45.03 %
|
3.89 M €
1.5 %
|
3.84 M €
0 %
|
Autres dettes |
2.37 M €
124.3 %
|
1.06 M €
157.26 %
|
411.38 K €
0 %
|
Dettes diverses |
2.37 M €
124.3 %
|
1.06 M €
157.26 %
|
411.38 K €
0 %
|
Dettes + 1an |
66.21 K €
-84.25 %
|
420.35 K €
-64.63 %
|
1.19 M €
0 %
|
Dettes |
8.08 M €
52.91 %
|
5.28 M €
-0.97 %
|
5.34 M €
0 %
|
Total passif |
19.37 M €
22.62 %
|
15.79 M €
-13.89 %
|
18.34 M €
0 %
|