EXELIENCE, Union de sociétés coopératives agricoles est active depuis 20/06/2018.
Établie à BOVES (80440), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail.
Sur l'année 2022, EXELIENCE réalise un chiffre d'affaires de 44 515 008 €.
Le total du bilan a augmenté de 5.72 % entre 2021 et 2022.
EXELIENCE, recense 3 établissement(s).
Antoine DECLERCQ est Président du Conseil de surveillance de la société EXELIENCE.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 352.2 K € | 0 € | 405.9 K € | 5 K € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 35.1 M € | 0 € | 38.7 M € | 40.1 M € | 0 € |
Immobilisations financières | 432.9 % | 5.3 K € | 1 K € | 2.7 K € | 1 K € | 0 € |
Immobilisations nettes | - | 35.4 M € | 0 € | 39.1 M € | 40.2 M € | 0 € |
Stocks | - | 4.6 M € | 0 € | 4 M € | 3.8 M € | 0 € |
Créances | - | 8.9 M € | 0 € | 6.8 M € | 6 M € | 0 € |
Trésorerie | - | 4.1 M € | 0 € | 106.8 K € | 0 € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | - | 53.3 M € | 0 € | 50.2 M € | 50 M € | 0 € |
Capitaux propres | - | 13.9 M € | 0 € | 13.2 M € | 10.7 M € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 349.1 K € | 0 € | 443.1 K € | 361.1 K € | 0 € |
Dettes financières | - | 27.9 M € | 0 € | 29.1 M € | 25.9 M € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | - | 11.2 M € | 0 € | 7.4 M € | 13 M € | 0 € |
Total passif | - | 53.3 M € | 0 € | 50.2 M € | 50 M € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 44.5 M € | 0 € | 42.4 M € | 3 M € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 61.5 K € | 0 € | 80.2 K € | 17.4 K € | 0 € |
Achats | - | 30.7 M € | 0 € | 26.9 M € | 2.2 M € | 0 € |
Marge brute | - | 13.9 M € | 0 € | 15.6 M € | 842.6 K € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 5.6 M € | 0 € | 5.5 M € | 1.7 M € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | 8.3 M € | 0 € | 10.1 M € | -847.6 K € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 2.5 M € | 0 € | 2.4 M € | 216.7 K € | 0 € |
Autres produits / charges | - | -4.6 M € | 0 € | -4.5 M € | -337 K € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | 1.2 M € | 0 € | 3.1 M € | -1.4 M € | 0 € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 610.4 K € | 0 € | 697.6 K € | 486.9 K € | 0 € |
Resultat avant impots | - | 609.8 K € | 0 € | 2.4 M € | -1.9 M € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 16.9 K € | 0 € | 10.8 K € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 36.9 K € | 0 € | 38.1 K € | 9 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 325 € | 0 € | 2 K € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | 589.4 K € | 0 € | 2.4 M € | -1.9 M € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !