UMOJA COMPANY FAIRTRADE, Société par actions simplifiée est active depuis 10/07/2018.
Établie à BREST (29200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Vente à distance sur catalogue général.
Sur l'année 2021, UMOJA COMPANY FAIRTRADE réalise un chiffre d'affaires de 180 766 €.
Le total du bilan a augmenté de 137.9 % entre 2020 et 2021.
UMOJA COMPANY FAIRTRADE, recense 1 établissement(s).
Lancine KOULIBALY est Président de la société UMOJA COMPANY FAIRTRADE.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/07/2018 |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -0 % | 120.6 K € | 120.6 K € | 310 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | 41.8 % | 89.1 K € | 62.8 K € | 4.1 K € | 0 € |
Immobilisations financières | -33.33 % | 746 € | 1.1 K € | 45 € | 0 € |
Immobilisations nettes | 21.26 % | 149.8 K € | 123.5 K € | 4.4 K € | 0 € |
Stocks | -26.01 % | 22 K € | 29.8 K € | 54.8 K € | 0 € |
Créances | 12733.76 % | 60.1 K € | 468 € | 13.7 K € | 0 € |
Trésorerie | -89.22 % | 1.9 K € | 17.9 K € | 127.5 K € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | 36.21 % | 233.8 K € | 171.6 K € | 200.4 K € | 0 € |
Capitaux propres | 10.29 % | -165 K € | -183.9 K € | -104 K € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | 24.03 % | 365.9 K € | 295 K € | 345 K € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 44 % | 87.1 K € | 60.5 K € | 56.8 K € | 0 € |
Total passif | 36.21 % | 233.8 K € | 171.6 K € | 200.4 K € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/07/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | 137.9 % | 180.8 K € | 76 K € | 73.1 K € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | 79.79 % | 153.7 K € | 85.5 K € | 43.7 K € | 0 € |
Achats | 0.25 % | 40.5 K € | 40.4 K € | 28.3 K € | 0 € |
Marge brute | 142.79 % | 294 K € | 121.1 K € | 88.4 K € | 0 € |
Salaires et charges externes | 53.68 % | 266.5 K € | 173.4 K € | 191.8 K € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | 152.5 % | 27.5 K € | -52.3 K € | -103.4 K € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | -30.86 % | 7.7 K € | 11.1 K € | 1.2 K € | 0 € |
Autres produits / charges | -27.79 % | -653 € | -511 € | -7.5 K € | 0 € |
Resultat d'exploitation | 129.91 % | 19.1 K € | -64 K € | -112.1 K € | 0 € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | -46.58 % | 3.3 K € | 6.2 K € | 1 K € | 0 € |
Resultat avant impots | 122.57 % | 15.8 K € | -70.1 K € | -113.1 K € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 0 € | 0 € | 813 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat net | 122.57 % | 15.8 K € | -70.1 K € | -114 K € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !