JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, Société par actions simplifiée est active depuis 02/03/2015.
Établie à PARIS (75010), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
Sur l'année 2021, JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS réalise un chiffre d'affaires de 1 489 529 195 €.
Le total du bilan a diminué de -4.44 % entre 2020 et 2021.
JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS, recense 3 établissement(s).
Vincent PROLONGEAU est Président de la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -0.21 % | 164.6 M € | 164.9 M € | 165.1 M € | 163.7 M € | 163.7 M € |
Immobilisations corporelles | 5.8 % | 2.3 M € | 2.2 M € | 2.3 M € | 1.9 M € | 1.4 M € |
Immobilisations financières | -0 % | 1.5 M € | 1.5 M € | 1.5 M € | 1.8 M € | 1.8 M € |
Immobilisations nettes | -0.13 % | 168.4 M € | 168.6 M € | 168.9 M € | 167.4 M € | 166.9 M € |
Stocks | 6.95 % | 534.8 K € | 500.1 K € | 530.6 K € | 500.7 K € | 273.2 K € |
Créances | -7.04 % | 473.8 M € | 509.6 M € | 458.8 M € | 433.3 M € | 439.1 M € |
Trésorerie | 6.85 % | 8.1 K € | 7.6 K € | 62.6 K € | 2 K € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.7 K € |
Total actif | -5.52 % | 643.6 M € | 681.3 M € | 628.6 M € | 601.4 M € | 606.9 M € |
Capitaux propres | 4.19 % | 378.1 M € | 362.9 M € | 349.5 M € | 336.9 M € | 313.7 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | -2.46 % | 6.5 M € | 6.7 M € | 7.4 M € | 14.6 M € | 22.2 M € |
Dettes financières | -58.16 % | 82 € | 196 € | 242 € | 10.3 K € | 91 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -16.89 % | 259 M € | 311.7 M € | 271.7 M € | 250 M € | 271 M € |
Total passif | -5.52 % | 643.6 M € | 681.3 M € | 6.3 Md € | 601.4 M € | 606.9 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | 2.69 % | 8.5 M € | 8.3 M € | 6.4 M € | 5.9 M € | 28.4 M € |
Chiffre d'affaires | -4.44 % | 1.5 Md € | 1.6 Md € | 1.4 Md € | 1.3 Md € | 1.2 Md € |
Autres produits d’exploitation | -78.97 % | 226.8 K € | 1.1 M € | 7.5 M € | 10.8 M € | 4.1 M € |
Achats | 1.42 % | 633.4 M € | 624.5 M € | 560.5 M € | 543.9 M € | 535.4 M € |
Marge brute | -8.45 % | 856.4 M € | 935.4 M € | 842.1 M € | 795.6 M € | 705.3 M € |
Salaires et charges externes | -8.5 % | 825.4 M € | 902.1 M € | 799.7 M € | 746 M € | 648.9 M € |
Excedent brut d'exploitation | -7.04 % | 31 M € | 33.3 M € | 42.5 M € | 49.6 M € | 56.4 M € |
Dotations aux amortissements et provisions | 39.81 % | 3.2 M € | 2.3 M € | 11.7 M € | 4 M € | 12.6 M € |
Autres produits / charges | -206.13 % | -641.5 K € | -209.6 K € | -1.6 M € | -2 M € | -279 K € |
Resultat d'exploitation | -14.58 % | 27.2 M € | 31.8 M € | 29.2 M € | 43.9 M € | 43.4 M € |
Produits financiers | 283.33 % | 207 € | 54 € | 0 € | -139 € | 13 € |
Charges financières | -28.69 % | 8.1 M € | 11.4 M € | 9.9 M € | 9.8 M € | 7.8 M € |
Resultat avant impots | -6.71 % | 19.1 M € | 20.4 M € | 19.3 M € | 33.8 M € | 35.7 M € |
Produits exceptionnels | - | 600 K € | 0 € | 3.8 M € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | 40.41 % | 69.2 K € | 49.3 K € | 7.6 K € | 46.9 K € | 5.1 K € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 414.6 K € | -414.6 K € | 1.9 M € |
Impôts sur les bénéfices | -12.2 % | 6.1 M € | 7 M € | 10.5 M € | 10.1 M € | 15.7 M € |
Resultat net | 0.46 % | 13.5 M € | 13.4 M € | 12.6 M € | 23.3 M € | 18.1 M € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !