ESTHER, Société par actions simplifiée est active depuis 22/01/2015.
Établie à LEVALLOIS-PERRET (92300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Sur l'année 2022, ESTHER réalise un chiffre d'affaires de 3 009 372 €.
Le total du bilan a augmenté de 27.2 % entre 2021 et 2022.
ESTHER, recense 1 établissement(s).
Jacques MARCEL est Président de la société ESTHER.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations financières | 0.87 % | 27.9 M € | 27.7 M € | 27.7 M € | 29.1 M € | 27.7 M € |
Immobilisations nettes | 0.87 % | 27.9 M € | 27.7 M € | 27.7 M € | 29.1 M € | 27.7 M € |
Stocks | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Créances | 7.57 % | 6.7 M € | 6.3 M € | 4.7 M € | 867.5 K € | 765.5 K € |
Trésorerie | -74.46 % | 262.5 K € | 1 M € | 369.8 K € | 1.3 M € | 2.6 M € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | -0.14 % | 34.9 M € | 35 M € | 32.8 M € | 31.2 M € | 31 M € |
Capitaux propres | -0.63 % | 33.1 M € | 33.3 M € | 29.6 M € | 29.7 M € | 29.5 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | -28.56 % | 581.3 K € | 813.6 K € | 795.2 K € | 704.3 K € | 730.2 K € |
Dettes financières | - | 0 € | 0 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 43.57 % | 1.3 M € | 902.7 K € | 2.4 M € | 858.2 K € | 829.3 K € |
Total passif | -0.14 % | 34.9 M € | 35 M € | 32.8 M € | 31.2 M € | 31 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/09/2022 | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | 74.12 % | 92 K € | 52.8 K € | 51.2 K € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | 27.2 % | 3 M € | 2.4 M € | 2.4 M € | 2.4 M € | 2.4 M € |
Autres produits d’exploitation | 650.12 % | 267.3 K € | 35.6 K € | 22.3 K € | 60 K € | 20.8 K € |
Achats | -98.9 % | 4.2 K € | 378.2 K € | 342.5 K € | 5.4 K € | 3.4 K € |
Marge brute | 61.75 % | 3.3 M € | 2 M € | 2 M € | 2.5 M € | 2.5 M € |
Salaires et charges externes | 33.46 % | 2.7 M € | 2 M € | 1.9 M € | 1.8 M € | 1.8 M € |
Excedent brut d'exploitation | 19267.6 % | 576.2 K € | 3 K € | 115 K € | 660.6 K € | 604 K € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 0 € | 18.4 K € | 181.8 K € | 0 € | 143.1 K € |
Autres produits / charges | -312.28 % | -165 K € | -40 K € | 3.5 K € | -48 K € | -27.4 K € |
Resultat d'exploitation | 29.54 % | 411.2 K € | 317.4 K € | 456.1 K € | 612.6 K € | 505.1 K € |
Produits financiers | -98.85 % | 48.1 K € | 4.2 M € | 655.1 K € | 653.6 K € | 584.7 K € |
Charges financières | - | 0 € | 0 € | 1.6 K € | 0 € | 96 € |
Resultat avant impots | -89.78 % | 459.3 K € | 4.5 M € | 1.1 M € | 1.3 M € | 1.1 M € |
Produits exceptionnels | 1192.43 % | 71.3 K € | 5.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | -39.24 % | 6.6 K € | 10.8 K € | 9.7 K € | 19.5 K € | 22.9 K € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | -31.2 % | 95.3 K € | 138.5 K € | 218.2 K € | 223.3 K € | 213.2 K € |
Resultat net | -90.14 % | 428.8 K € | 4.3 M € | 881.7 K € | 1 M € | 853.7 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !