BUT INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 01/01/1972.
Établie à ÉMERAINVILLE (77184), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de détail de meubles.
Sur l'année 2022, BUT INTERNATIONAL réalise un chiffre d'affaires de 2 122 104 282 €.
Le total du bilan a augmenté de 0.16 % entre 2021 et 2022.
BUT INTERNATIONAL, recense 253 établissement(s).
Alexandre FALCK est Président de la société BUT INTERNATIONAL.
But International SAS est une entreprise commercialisant au détail des meubles, de la distribution de meubles, du mobilier, de l'article de décoration, des accessoires de décoration, des appareils électroménagers, des électro loisirs, des luminaires, des appareils de radio, de télévision et de tous matériels de reproduction du son.
Elle est également spécialisée dans la vente de revêtements. But International SAS est une entreprise à taille humaine qui privilégie les rapports humains et la qualité de ses produits et services. Elle est constituée de professionnels passionnés qui mettent tout en œuvre pour satisfaire au mieux leurs clients. But International SAS est une entreprise qui propose une large gamme de produits et de services à des prix compétitifs.Parmi les entreprises concurrentes à But International, Infonet a identifié 3 sociétés dont voici 2 exemples Jg Distribution et Dixi.co.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | 2.09 % | 187.5 M € | 183.7 M € | 182.3 M € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | 18.05 % | 100.9 M € | 85.5 M € | 69.7 M € | 0 € | 0 € |
Immobilisations financières | -13.33 % | 116.7 M € | 134.6 M € | 155.1 M € | 0 € | 0 € |
Immobilisations nettes | 0.33 % | 405.1 M € | 403.8 M € | 407.1 M € | 0 € | 0 € |
Stocks | -5.25 % | 349.6 M € | 369 M € | 290.8 M € | 0 € | 0 € |
Créances | -4.13 % | 144.4 M € | 150.6 M € | 140.1 M € | 0 € | 0 € |
Trésorerie | 88.98 % | 123.9 M € | 65.5 M € | 133.7 M € | 50 M € | 0 € |
Comptes de régularisation | -13.62 % | 48.1 M € | 55.6 M € | 65.3 M € | 0 € | 357.2 K € |
Total actif | 4.53 % | 1 Md € | 995.6 M € | 980.3 M € | 0 € | 0 € |
Capitaux propres | 50.46 % | 214.7 M € | 142.7 M € | 200.3 M € | 0 € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | -7.95 % | 55.3 M € | 60.1 M € | 51.4 M € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | -15.54 % | 86.8 M € | 102.8 M € | 92 M € | 0 € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 0.23 % | 635.9 M € | 634.5 M € | 571.2 M € | 0 € | 0 € |
Total passif | 4.53 % | 1 Md € | 995.6 M € | 980.3 M € | 0 € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | -11.9 % | 88.2 M € | 100.1 M € | 0 € | 79.4 M € | 66.4 M € |
Chiffre d'affaires | 0.16 % | 2.1 Md € | 2.1 Md € | 1.7 Md € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | 42.27 % | 54.5 M € | 38.3 M € | 28.2 M € | 0 € | 0 € |
Achats | -0.79 % | 1.2 Md € | 1.2 Md € | 981.8 M € | 0 € | 0 € |
Marge brute | 2.91 % | 1 Md € | 988.9 M € | 733.3 M € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | 6.22 % | 777.5 M € | 732 M € | 617.7 M € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | -6.53 % | 240.2 M € | 257 M € | 115.5 M € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | 5.37 % | 55.4 M € | 52.6 M € | 49.5 M € | 501.4 K € | 0 € |
Autres produits / charges | -1.04 % | -6.4 M € | -6.4 M € | -7.3 M € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | -9.93 % | 178.4 M € | 198 M € | 58.7 M € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | -92.23 % | 3.9 M € | 50.2 M € | 2.6 M € | 0 € | 0 € |
Charges financières | 26.35 % | 51.2 M € | 40.5 M € | 107.3 M € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | -36.88 % | 131.1 M € | 207.7 M € | -46 M € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | 869.8 % | 7 M € | 725.3 K € | 1.6 M € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | -46.35 % | 9.7 M € | 18 M € | 2.4 M € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | 7.82 % | 17.4 M € | 16.1 M € | 4.1 M € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | -24.08 % | 39.1 M € | 51.5 M € | 10.6 M € | 0 € | 0 € |
Resultat net | -41.38 % | 72 M € | 122.8 M € | -61.5 M € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !