ARQUUS, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 03/01/2013.
Établie à Saint-Nazaire (44600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de véhicules automobiles.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -2.25 % | 41.4 M € | 42.3 M € | 1.5 M € | 1.7 M € | 0 € |
Immobilisations corporelles | 8.23 % | 35.4 M € | 32.7 M € | 30.3 M € | 31.9 M € | 25.5 M € |
Immobilisations financières | 2.5 % | 4.1 M € | 4 M € | 65.5 M € | 65.4 M € | 65.3 M € |
Immobilisations nettes | 2.32 % | 80.8 M € | 79 M € | 97.3 M € | 99.1 M € | 90.9 M € |
Stocks | 26.84 % | 310.9 M € | 245.1 M € | 200.3 M € | 101.7 M € | 121.3 M € |
Créances | -26.6 % | 697.6 M € | 950.4 M € | 781.5 M € | 516.9 M € | 338.6 M € |
Trésorerie | -63.71 % | 266 K € | 733 K € | 20.7 M € | 11.7 M € | 15 M € |
Comptes de régularisation | 28.38 % | 53.6 M € | 41.8 M € | 20.6 M € | 21.7 M € | 24.1 M € |
Total actif | -14.62 % | 1.1 Md € | 1.3 Md € | 1.1 Md € | 738 M € | 556.9 M € |
Capitaux propres | 2.59 % | 139.2 M € | 135.6 M € | 123.9 M € | 97.9 M € | 111 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | -6.3 % | 26.6 M € | 28.4 M € | 26.3 M € | 25.3 M € | 18.8 M € |
Dettes financières | 2.21 % | 238.9 M € | 233.7 M € | 119.7 M € | 4.1 M € | 3.6 M € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -24.52 % | 632.3 M € | 837.8 M € | 799.7 M € | 589.1 M € | 399.3 M € |
Total passif | -14.62 % | 1.1 Md € | 1.3 Md € | 1.1 Md € | 738 M € | 556.9 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | 4.28 % | 569.4 M € | 546.1 M € | 561.7 M € | 419.3 M € | 370 M € |
Autres produits d’exploitation | -64.31 % | -318.8 M € | -194 M € | 40.9 M € | 4.7 M € | -8.9 M € |
Achats | -905.74 % | -107 M € | 13.3 M € | 232.9 M € | 136.3 M € | 86.4 M € |
Marge brute | 5.57 % | 357.6 M € | 338.8 M € | 369.6 M € | 287.6 M € | 274.7 M € |
Salaires et charges externes | 12.51 % | 327.4 M € | 291 M € | 308.5 M € | 269.4 M € | 83.9 M € |
Excedent brut d'exploitation | -36.78 % | 30.2 M € | 47.7 M € | 61.1 M € | 18.2 M € | 190.8 M € |
Dotations aux amortissements et provisions | -27.75 % | 20.3 M € | 28 M € | 16.1 M € | 20.1 M € | 9.1 M € |
Autres produits / charges | 36.57 % | -111 K € | -175 K € | 8.5 K € | -985.5 K € | -76.1 K € |
Resultat d'exploitation | -67.75 % | 9.8 M € | 30.4 M € | 46.3 M € | -2.9 M € | 10.6 M € |
Produits financiers | -101.66 % | -53 K € | 3.2 M € | 906.8 K € | 611 K € | 685 K € |
Charges financières | -21.48 % | 3 M € | 3.8 M € | 657.9 K € | 483 K € | 577.2 K € |
Resultat avant impots | -77.28 % | 6.8 M € | 29.8 M € | 46.5 M € | -2.7 M € | 10.7 M € |
Produits exceptionnels | -47.43 % | 1.3 M € | 2.5 M € | 873.5 K € | 1.6 M € | 1.3 M € |
Charges exceptionnelles | -51.54 % | 9.4 M € | 19.4 M € | 19.9 M € | 5.6 M € | -5.8 M € |
Participation des salariés | -109.72 % | -232 K € | 2.4 M € | 0 € | -361.4 K € | -242 K € |
Impôts sur les bénéfices | -327.37 % | -4.3 M € | -1 M € | 2.7 M € | -3.7 M € | -5.7 M € |
Resultat net | -72.28 % | 3.2 M € | 11.5 M € | 24.8 M € | -3.4 M € | 5.7 M € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !