"D&FI", SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 03/01/2011.
Établie à Roissy-en-France (95700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Affrètement et organisation des transports.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 199.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 215.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations financières | - | 4.6 M € | 0 € | 0 € | 15 K € | 5.6 M € |
Immobilisations nettes | - | 5 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Stocks | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Créances | - | 5 M € | 0 € | 10 K € | 0 € | 0 € |
Trésorerie | - | 68.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | - | 10.1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Capitaux propres | - | 3.6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 1 M € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | - | 5.8 M € | 0 € | 2.6 M € | 0 € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 2300.95 % | 667.2 K € | 27.8 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total passif | - | 10.1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 735.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Achats | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Marge brute | - | 735.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 859.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | -124.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | 10626.8 % | 114.9 K € | 1.1 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | - | -3 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | -239.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 699.8 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 637.6 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | - | -177.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 448 € | 0 € | 0 € | 693 € |
Charges exceptionnelles | - | 66 K € | 0 € | 0 € | 91.6 K € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 0 € | 11.2 K € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | -243.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !