ALFI-ADLER, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 01/04/2010.
Établie à Persan (95340), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres machines spécialisées.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | 0.67 % | 1.3 M € | 1.3 M € | 1.3 M € | 1.3 M € |
Immobilisations corporelles | 28.24 % | 81 K € | 63.2 K € | 83.6 K € | 96.7 K € |
Immobilisations financières | -60.49 % | 19.9 K € | 50.3 K € | 50 K € | 35 K € |
Immobilisations nettes | 0.81 % | 1.4 M € | 1.4 M € | 1.4 M € | 1.4 M € |
Stocks | -6.2 % | 1.2 M € | 1.2 M € | 1 M € | 1 M € |
Créances | -1.93 % | 1.7 M € | 1.7 M € | 4.2 M € | 3 M € |
Trésorerie | -53.54 % | 180.6 K € | 388.6 K € | 1.2 M € | 1.6 M € |
Comptes de régularisation | 208.69 % | 118.3 K € | 38.3 K € | 31.8 K € | 119.8 K € |
Total actif | -6.56 % | 4.4 M € | 4.7 M € | 7.9 M € | 7.1 M € |
Capitaux propres | -8.79 % | 1.6 M € | 1.7 M € | 1.8 M € | 1.8 M € |
Quasi capitaux propres | -32.7 % | 307.8 K € | 457.4 K € | 1.1 M € | 1.2 M € |
Provisions pour risques et charges | -85.37 % | 12.7 K € | 86.7 K € | 298.1 K € | 198.4 K € |
Dettes financières | - | 0 € | 132.7 K € | 1.8 M € | 514.1 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 5.1 % | 2.4 M € | 2.3 M € | 2.9 M € | 3.2 M € |
Total passif | -6.56 % | 4.4 M € | 4.7 M € | 7.9 M € | 7.1 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
Dont ca réalisé à l'export | -57.94 % | 1.3 M € | 3 M € | 5.7 M € | 0 € |
Chiffre d'affaires | -6.89 % | 6.7 M € | 7.2 M € | 10.4 M € | 10.5 M € |
Autres produits d’exploitation | -64.25 % | 258.2 K € | 722.4 K € | 411.4 K € | 56.9 K € |
Achats | 5.39 % | 1.8 M € | 1.7 M € | 3.5 M € | 3.3 M € |
Marge brute | -16.96 % | 5.1 M € | 6.2 M € | 7.3 M € | 7.3 M € |
Salaires et charges externes | -16.49 % | 4.9 M € | 5.8 M € | 7.1 M € | 7 M € |
Excedent brut d'exploitation | -24.57 % | 271.1 K € | 359.5 K € | 155.2 K € | 236.9 K € |
Dotations aux amortissements et provisions | -83.43 % | 82.7 K € | 498.9 K € | 239.7 K € | 139 K € |
Autres produits / charges | 92.79 % | -7.5 K € | -104.7 K € | 116.2 K € | -151.4 K € |
Resultat d'exploitation | 174.13 % | 180.9 K € | -244.1 K € | 31.6 K € | -53.5 K € |
Produits financiers | 56.65 % | 495 € | 316 € | 10.3 K € | 8.6 K € |
Charges financières | -37 % | 20.2 K € | 32.1 K € | 45.5 K € | 37.2 K € |
Resultat avant impots | 158.45 % | 161.2 K € | -275.8 K € | -3.5 K € | -82.1 K € |
Produits exceptionnels | -87.21 % | 10.2 K € | 80 K € | 2.6 K € | 57 € |
Charges exceptionnelles | 382.11 % | 394.4 K € | 81.8 K € | 149.7 K € | 10 K € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | 66.78 % | -70.9 K € | -213.4 K € | -157.4 K € | -160.3 K € |
Resultat net | -136.79 % | -152.1 K € | -64.2 K € | 6.8 K € | 68.2 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !