AD H2OC INDUSTRIAL, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 01/09/2017.
Établie à Cherisy (28500), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'autres machines d'usage général.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 0 € | 7 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 146.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 128.9 K € |
Immobilisations financières | - | 25.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 25.9 K € |
Immobilisations nettes | - | 172.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 154.8 K € |
Stocks | - | 1.1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 492.2 K € |
Créances | - | 742.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 734.5 K € |
Trésorerie | - | 1.7 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.3 M € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 23.2 K € | 102 € | 0 € | 17.2 K € |
Total actif | - | 3.8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.7 M € |
Capitaux propres | - | 2.6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.7 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 190.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 155.2 K € |
Dettes financières | - | 2.7 K € | 0 € | 0 € | 44.9 K € | 100.3 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | - | 1 M € | 0 € | 2.5 K € | 11.4 K € | 745 K € |
Total passif | - | 3.8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.7 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 1.9 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 5.2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 169.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Achats | - | 2.8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Marge brute | - | 2.6 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 1.8 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | 792.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 253.1 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | - | -2.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | 536.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 332 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | - | 536.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 1.6 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 80 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 143.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | 394.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !