EQUIPEMENT POUR LE SPORT (E.P.S), Société à responsabilité limitée est active depuis 04/10/2004.
Établie à MOUTIERS (35130), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication d'articles de sport.
Sur l'année 2018, EQUIPEMENT POUR LE SPORT (E.P.S) réalise un chiffre d'affaires de 1 846 625 €.
Le total du bilan a diminué de -28.51 % entre 2017 et 2018.
EQUIPEMENT POUR LE SPORT (E.P.S), recense 2 établissement(s).
Jacques BONNANT est Gérant de la société EQUIPEMENT POUR LE SPORT (E.P.S).
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2018 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 0 € | 933 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 0 € | 94.3 K € | 0 € | 0 € |
Immobilisations financières | - | 0 € | 3.4 K € | 0 € | 0 € |
Immobilisations nettes | - | 0 € | 98.6 K € | 0 € | 0 € |
Stocks | - | 0 € | 163.2 K € | 0 € | 0 € |
Créances | - | 0 € | 553.6 K € | 4.5 K € | 0 € |
Trésorerie | - | 0 € | 266 K € | 0 € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | - | 0 € | 1.1 M € | 0 € | 0 € |
Capitaux propres | - | 0 € | -209.9 K € | 0 € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | - | 0 € | 219 € | 4.2 K € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | - | 0 € | 1.3 M € | 0 € | 0 € |
Total passif | - | 0 € | 1.1 M € | 0 € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2018 | 30/09/2018 | 30/09/2017 | 30/09/2016 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 490.2 K € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 0 € | 1.8 M € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 0 € | 120.7 K € | 0 € | 0 € |
Achats | - | 0 € | 820.4 K € | 0 € | 0 € |
Marge brute | - | 0 € | 1.1 M € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 0 € | 875.7 K € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | 0 € | 271.2 K € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 0 € | 47 K € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | - | 0 € | -62 K € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | 0 € | 162.2 K € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 0 € | 84 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 0 € | 622 € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | - | 0 € | 161.6 K € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 28.8 K € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 0 € | 26.1 K € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | 0 € | 164.4 K € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !