ACTEM INDUSTRIE, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 04/03/2003.
Établie à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG (01000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique.
Sur l'année 2022, ACTEM INDUSTRIE réalise un chiffre d'affaires de 2 713 228 €.
Le total du bilan a diminué de -35.21 % entre 2021 et 2022.
Bertrand SAYER est Gérant de la société ACTEM INDUSTRIE.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -7.78 % | 10.8 K € | 11.7 K € | 7.5 K € | 7.5 K € | 7.5 K € |
Immobilisations corporelles | -26.06 % | 31 K € | 41.9 K € | 53.7 K € | 49.5 K € | 35.3 K € |
Immobilisations financières | -0 % | 18 € | 18 € | 18 € | 1 K € | 1 K € |
Immobilisations nettes | -22.06 % | 41.8 K € | 53.7 K € | 61.2 K € | 58 K € | 43.8 K € |
Stocks | 10.03 % | 137.3 K € | 124.8 K € | 131.7 K € | 98.7 K € | 100 K € |
Créances | 149.47 % | 1.7 M € | 676 K € | 495.7 K € | 363.7 K € | 554.6 K € |
Trésorerie | -87.37 % | 241.9 K € | 1.9 M € | 4 K € | 305.9 K € | 3.3 K € |
Comptes de régularisation | 302.39 % | 275 K € | 68.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | -23.86 % | 2.1 M € | 2.8 M € | 693.3 K € | 826.5 K € | 701.8 K € |
Capitaux propres | -25.56 % | 1.3 M € | 1.8 M € | 444.7 K € | 438.1 K € | 151.6 K € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | 26.68 % | 13.1 K € | 10.3 K € | 7.5 K € | 5.8 K € | 3.6 K € |
Dettes financières | -30.59 % | 39.1 K € | 56.3 K € | 84.9 K € | 111.8 K € | 238.7 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -46.3 % | 464.8 K € | 865.6 K € | 156.2 K € | 270.8 K € | 307.9 K € |
Total passif | -23.86 % | 2.1 M € | 2.8 M € | 693.3 K € | 826.5 K € | 701.8 K € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 56.6 K € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | -35.21 % | 2.7 M € | 4.2 M € | 1.2 M € | 2.4 M € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | 76.2 % | 30.5 K € | 17.3 K € | 13.6 K € | 3.4 K € | 0 € |
Achats | -20.04 % | 766.5 K € | 958.6 K € | 417.5 K € | 763 K € | 0 € |
Marge brute | -39.1 % | 2 M € | 3.2 M € | 792 K € | 1.7 M € | 0 € |
Salaires et charges externes | -9.28 % | 1.2 M € | 1.3 M € | 751.7 K € | 1.3 M € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | -59.89 % | 767.4 K € | 1.9 M € | 40.4 K € | 417.5 K € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | -70.3 % | 23.1 K € | 77.9 K € | 25.5 K € | 28.7 K € | 0 € |
Autres produits / charges | 0.64 % | 782 € | 777 € | -5.8 K € | -10 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | -59.42 % | 745 K € | 1.8 M € | 9.1 K € | 388.7 K € | 0 € |
Produits financiers | - | 1.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | 688.02 % | 4.3 K € | 551 € | 740 € | 1.3 K € | 0 € |
Resultat avant impots | -59.58 % | 741.9 K € | 1.8 M € | 8.4 K € | 387.4 K € | 0 € |
Produits exceptionnels | 84.26 % | 1.2 K € | 648 € | 1.9 K € | 1.3 K € | 0 € |
Charges exceptionnelles | -64.01 % | 339 € | 942 € | 2.8 K € | 2.6 K € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | -61.93 % | 194.3 K € | 510.3 K € | 1.7 K € | 100.9 K € | 0 € |
Resultat net | -58.6 % | 548.4 K € | 1.3 M € | 5.8 K € | 285.2 K € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !