A V N, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 01/10/2000.
Établie à LE MOLAY-LITTRY (14330), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier.
Sur l'année 2022, A V N réalise un chiffre d'affaires de 5 079 810 €.
Le total du bilan a diminué de -9.12 % entre 2021 et 2022.
A V N, recense 1 établissement(s).
PHENIX VOLAILLES est Président de la société A V N.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/01/2020 | 31/01/2019 | 31/03/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 23.5 K € | 0 € | 5 € | 0 € | 73.7 K € |
Immobilisations financières | - | 3.4 K € | 0 € | 8 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations nettes | - | 26.8 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Stocks | - | 65.7 K € | 0 € | 8 € | 0 € | 0 € |
Créances | - | 1.1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trésorerie | - | 40 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | - | 1.3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Capitaux propres | - | 349.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | - | 112.6 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | - | 826.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total passif | - | 1.3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/03/2022 | 31/03/2021 | 31/01/2020 | 31/01/2019 | 31/03/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 5.1 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 48.6 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Achats | - | 3.9 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Marge brute | - | 1.2 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 1.3 M € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | -76.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 9.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | - | -40 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | -126 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 2 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 704 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | - | -124.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 6.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 90 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 1.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | -117.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !