SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE, SASU Société par actions simplifiée à associé unique est active depuis 30/09/1996.
Établie à LE KREMLIN-BICÊTRE (94270), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel.
Sur l'année 2021, SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE réalise un chiffre d'affaires de 97 286 733 €.
Le total du bilan a diminué de -5.61 % entre 2020 et 2021.
SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE, recense 13 établissement(s).
VIAPOST est Président de la société SOCIETE DE TRAITEMENT DE PRESSE.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -34.74 % | 462.5 K € | 708.8 K € | 885.2 K € | 764.1 K € | 227.5 K € |
Immobilisations corporelles | -3.93 % | 22.6 M € | 23.5 M € | 20.3 M € | 19.5 M € | 18.1 M € |
Immobilisations financières | 1.65 % | 707 K € | 695.6 K € | 685.1 K € | 661.8 K € | 656.6 K € |
Immobilisations nettes | -4.65 % | 23.7 M € | 24.9 M € | 21.9 M € | 20.9 M € | 19 M € |
Stocks | -8.2 % | 18.4 K € | 20 K € | 15.8 K € | 17.1 K € | 108 K € |
Créances | -10.31 % | 28.3 M € | 31.5 M € | 53.9 M € | 50.9 M € | 46 M € |
Trésorerie | -56.39 % | 133 € | 305 € | 8.9 K € | 621 € | 468 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 24.4 K € | 46.4 K € | 243.8 K € | 0 € |
Total actif | -8.07 % | 53.3 M € | 58 M € | 78.3 M € | 72.8 M € | 65.7 M € |
Capitaux propres | 7.21 % | 20.9 M € | 19.5 M € | 38.4 M € | 36.2 M € | 30.4 M € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | 14.12 % | 6.5 M € | 5.7 M € | 5.3 M € | 4.7 M € | 4.7 M € |
Dettes financières | 19.64 % | 3.4 K € | 2.9 K € | 1.7 K € | 1.7 K € | 5.2 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -20.93 % | 26 M € | 32.8 M € | 34.6 M € | 31.7 M € | 30.6 M € |
Total passif | -8.07 % | 53.3 M € | 58 M € | 78.3 M € | 72.8 M € | 65.7 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 5.8 M € | 0 € | 4.7 M € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | -5.61 % | 97.3 M € | 103.1 M € | 116.5 M € | 122.4 M € | 116.5 M € |
Autres produits d’exploitation | -21.95 % | 395 K € | 506.1 K € | 165.5 K € | 417.9 K € | 628.3 K € |
Achats | 653.94 % | 16.8 K € | -3 K € | 2.9 K € | 97.7 K € | -6.8 K € |
Marge brute | -5.71 % | 97.7 M € | 103.6 M € | 116.7 M € | 122.7 M € | 117.1 M € |
Salaires et charges externes | -8.28 % | 87.2 M € | 95.1 M € | 107.5 M € | 109.1 M € | 102.3 M € |
Excedent brut d'exploitation | 23.09 % | 10.5 M € | 8.5 M € | 9.2 M € | 13.6 M € | 14.8 M € |
Dotations aux amortissements et provisions | 30.77 % | 7.4 M € | 5.7 M € | 5.1 M € | 4.6 M € | 4.9 M € |
Autres produits / charges | 6.56 % | -429.5 K € | -459.7 K € | -451.6 K € | -179.7 K € | -507 K € |
Resultat d'exploitation | 10.33 % | 2.6 M € | 2.4 M € | 3.7 M € | 8.8 M € | 9.4 M € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 M € |
Charges financières | -52.36 % | 12.9 K € | 27.1 K € | 48.8 K € | 41.5 K € | 46.3 K € |
Resultat avant impots | 11.06 % | 2.6 M € | 2.3 M € | 3.6 M € | 8.8 M € | 11.3 M € |
Produits exceptionnels | 5.01 % | 447 K € | 425.7 K € | 0 € | 53 K € | 2.9 M € |
Charges exceptionnelles | -97.67 % | 9.9 K € | 425.7 K € | 871 € | 0 € | 442.1 K € |
Participation des salariés | 67.96 % | 602.4 K € | 358.7 K € | 217.3 K € | 686.7 K € | 944.7 K € |
Impôts sur les bénéfices | 30.42 % | 1.1 M € | 879.2 K € | 1.2 M € | 2.3 M € | 2.8 M € |
Resultat net | 16.81 % | 1.3 M € | 1.1 M € | 2.2 M € | 5.8 M € | 10.1 M € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !