"PATRAO SA", SA à conseil d'administration est active depuis 01/12/1992.
Établie à MERCIN-ET-VAUX (02200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Transports routiers de fret de proximité.
"PATRAO SA", recense 1 établissement(s).
Carole JITTEN est Président du conseil d’administration de la société "PATRAO SA".
Bilan | Variation (12 mois) | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | - | 0 € | 269.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations corporelles | - | 0 € | 43 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations financières | - | 0 € | 884 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Immobilisations nettes | - | 0 € | 313.2 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Stocks | - | 0 € | 29 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Créances | - | 0 € | 294 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Trésorerie | - | 0 € | 240 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | - | 0 € | 919 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Capitaux propres | - | 0 € | 581.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | - | 0 € | 5.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | - | 0 € | 331.8 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total passif | - | 0 € | 919 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/03/2020 | 31/03/2019 | 31/03/2018 | 31/03/2017 | 31/03/2016 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 0 € | 0 € | 2.9 M € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | - | 0 € | 0 € | 152.1 K € | 0 € | 0 € |
Achats | - | 0 € | 0 € | 76.7 K € | 0 € | 0 € |
Marge brute | - | 0 € | 0 € | 3 M € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | - | 0 € | 0 € | 2.8 M € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | - | 0 € | 0 € | 168.6 K € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 0 € | 0 € | 25.8 K € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | - | 0 € | 0 € | -19.5 K € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | - | 0 € | 0 € | 123.3 K € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 0 € | 0 € | 11.2 K € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | - | 0 € | 0 € | 112.1 K € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 0 € | 41.5 K € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | - | 0 € | 0 € | 12.8 K € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 0 € | 20.8 K € | 0 € | 0 € |
Resultat net | - | 0 € | 0 € | 120 K € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !