ADOUR COMBUSTIBLES SARL, Société à responsabilité limitée est active depuis 01/01/1992.
Établie à SAINT-PIERRE-D’IRUBE (64990), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes.
ADOUR COMBUSTIBLES SARL, recense 2 établissement(s).
Romain DESTRIBATS est Gérant de la société ADOUR COMBUSTIBLES SARL.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -0 % | 252.1 K € | 252.1 K € | 252.1 K € | 252.1 K € | 252.1 K € |
Immobilisations corporelles | -20.4 % | 89.9 K € | 113 K € | 114.9 K € | 172.7 K € | 213.5 K € |
Immobilisations financières | -0 % | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € |
Immobilisations nettes | -6.31 % | 342.1 K € | 365.1 K € | 367.1 K € | 424.9 K € | 465.7 K € |
Stocks | 157.19 % | 115.4 K € | 44.9 K € | 43.4 K € | 66.4 K € | 29.1 K € |
Créances | 35.76 % | 816.3 K € | 601.3 K € | 366.1 K € | 526.4 K € | 538.9 K € |
Trésorerie | -14.7 % | 167.6 K € | 196.5 K € | 128 K € | 160.6 K € | 151.2 K € |
Comptes de régularisation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Total actif | 19.3 % | 1.4 M € | 1.2 M € | 911.7 K € | 1.2 M € | 1.2 M € |
Capitaux propres | 8.37 % | 603.8 K € | 557.1 K € | 406.3 K € | 360.1 K € | 436.9 K € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | -12.21 % | 103.7 K € | 118.1 K € | 134.5 K € | 200.5 K € | 186.2 K € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 37.59 % | 737.8 K € | 536.2 K € | 371.3 K € | 623.2 K € | 598.7 K € |
Total passif | 19.3 % | 1.4 M € | 1.2 M € | 912 K € | 1.2 M € | 1.2 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/06/2022 | 30/06/2021 | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | - | 0 € | 0 € | 0 € | 4.1 M € | 3.9 M € |
Autres produits d’exploitation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 5.3 K € | 5.6 K € |
Achats | - | 0 € | 0 € | 0 € | 3.5 M € | 3.3 M € |
Marge brute | - | 0 € | 0 € | 0 € | 583.7 K € | 599.4 K € |
Salaires et charges externes | - | 0 € | 0 € | 0 € | 470.3 K € | 484.1 K € |
Excedent brut d'exploitation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 113.3 K € | 115.2 K € |
Dotations aux amortissements et provisions | - | 0 € | 0 € | 0 € | 64.1 K € | 43.4 K € |
Autres produits / charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | -2.7 K € | -2.6 K € |
Resultat d'exploitation | - | 0 € | 0 € | 0 € | 46.5 K € | 69.2 K € |
Produits financiers | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 29 € |
Charges financières | - | 0 € | 0 € | 0 € | 4.7 K € | 4.9 K € |
Resultat avant impots | - | 0 € | 0 € | 0 € | 41.9 K € | 64.4 K € |
Produits exceptionnels | - | 0 € | 0 € | 0 € | 2.2 K € | 22.4 K € |
Charges exceptionnelles | - | 0 € | 0 € | 0 € | 63.9 K € | 14.1 K € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.6 K € |
Resultat net | - | 0 € | 0 € | 0 € | -19.8 K € | 57.2 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !