A BERCY DEMENAGEMENTS, SASU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE À ASSOCIÉ UNIQUE est active depuis 01/06/1991.
Établie à PARIS (75012), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Services de déménagement.
Sur l'année 2020, A BERCY DEMENAGEMENTS réalise un chiffre d'affaires de 1 791 563 €.
Le total du bilan a diminué de -30.71 % entre 2019 et 2020.
A BERCY DEMENAGEMENTS, recense 5 établissement(s).
Fatima TIOUA est Président de la société A BERCY DEMENAGEMENTS.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -55.13 % | 2.8 K € | 6.2 K € | 9.6 K € | 13.7 K € | 17.1 K € |
Immobilisations corporelles | -30.75 % | 36.3 K € | 52.4 K € | 66.1 K € | 90 K € | 77.5 K € |
Immobilisations financières | 13.58 % | 66.9 K € | 58.9 K € | 58.6 K € | 45 K € | 51.5 K € |
Immobilisations nettes | -9.81 % | 105.9 K € | 117.4 K € | 134.3 K € | 148.7 K € | 146.2 K € |
Stocks | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Créances | -26.2 % | 715.1 K € | 969 K € | 1.2 M € | 949.4 K € | 931.8 K € |
Trésorerie | 443.66 % | 366.7 K € | 67.5 K € | 80.6 K € | 42.6 K € | 121.3 K € |
Comptes de régularisation | -1.42 % | 1.3 K € | 1.3 K € | 4.8 K € | 4.2 K € | 7.7 K € |
Total actif | 3 % | 1.2 M € | 1.2 M € | 1.4 M € | 1.2 M € | 1.2 M € |
Capitaux propres | -14.36 % | 399 K € | 465.9 K € | 459.8 K € | 401.7 K € | 364.7 K € |
Quasi capitaux propres | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Provisions pour risques et charges | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dettes financières | 2181.59 % | 306.9 K € | 13.5 K € | 34.2 K € | 12 K € | 599 € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -27.91 % | 494.7 K € | 686.2 K € | 888.8 K € | 735.5 K € | 836.8 K € |
Total passif | 3 % | 1.2 M € | 1.2 M € | 1.4 M € | 1.2 M € | 1.2 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
Dont ca réalisé à l'export | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Chiffre d'affaires | -30.71 % | 1.8 M € | 2.6 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits d’exploitation | 222.91 % | 70.3 K € | 21.8 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Achats | -21.35 % | 43.2 K € | 54.9 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Marge brute | -28.75 % | 1.8 M € | 2.6 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
Salaires et charges externes | -30.04 % | 1.8 M € | 2.5 M € | 0 € | 0 € | 0 € |
Excedent brut d'exploitation | 172.26 % | 44.3 K € | 16.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Dotations aux amortissements et provisions | 322.15 % | 120.3 K € | 28.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Autres produits / charges | -66.81 % | 2.2 K € | 6.7 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat d'exploitation | -1236.4 % | -73.7 K € | -5.5 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits financiers | - | 0 € | 915 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges financières | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat avant impots | -1502.11 % | -73.7 K € | -4.6 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Produits exceptionnels | -82.08 % | 4 K € | 22.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Charges exceptionnelles | -40.01 % | 3.2 K € | 5.3 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Participation des salariés | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Impôts sur les bénéfices | - | 0 € | 4.4 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Resultat net | -1006.55 % | -72.9 K € | 8 K € | 0 € | 0 € | 0 € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Fonctionnalité bientôt disponible
À très bientôt sur Infonet !