ZIMMER FRANCE MANUFACTURING, SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE est active depuis 01/01/1989.
Établie à ÉTUPES (25460), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Guillaume GENIN est Gérant de la société ZIMMER FRANCE MANUFACTURING.
Zimmer France Manufacturing est une entreprise active dans la fabrication et la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. Elle est possède le code APE / NAF 3250A. Ses activités principales sont la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et de services dans le domaine de la médecine et de la chirurgie.
Elle est également spécialisée dans la fourniture de services de conseil et de formation dans le domaine de la médecine et de la chirurgie. Ses principaux clients sont les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires. Ses principaux produits et services sont les implants et les prothèses orthopédiques, les équipements et les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et les services de conseil et de formation.Parmi les entreprises concurrentes à Zimmer France Manufacturing, Infonet référence 4 sociétés dont voici 2 exemples L P G Systems et Intervascular Sas.
Bilan | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Créances | -11.92 % | 7.5 M € | 8.5 M € | 8.5 M € | 9.5 M € | 12.6 M € |
Total actif | -11.92 % | 7.5 M € | 8.5 M € | 8.5 M € | 9.5 M € | 12.8 M € |
Capitaux propres | -11.93 % | 7.5 M € | 8.5 M € | 8.5 M € | 9.5 M € | 12.5 M € |
Dettes fournisseurs et fiscales | -0 % | 13 K € | 13 K € | 19.1 K € | 21 K € | 267.8 K € |
Total passif | -11.92 % | 7.5 M € | 8.5 M € | 8.5 M € | 9.5 M € | 12.8 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2016 |
Salaires et charges externes | 197.27 % | 9.8 K € | 3.3 K € | 8.7 K € | 23.9 K € | 653.7 K € |
Excedent brut d'exploitation | -197.27 % | -9.8 K € | -3.3 K € | -8.7 K € | -23.7 K € | 333.8 K € |
Resultat d'exploitation | -197.27 % | -9.8 K € | -3.3 K € | -8.7 K € | -23.7 K € | 323.8 K € |
Resultat avant impots | -197.27 % | -9.8 K € | -3.3 K € | -8.6 K € | -23.7 K € | 323.9 K € |
Resultat net | -197.27 % | -9.8 K € | -3.3 K € | -8.6 K € | -23.7 K € | 226.6 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx