CHAPLAIN, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE est active depuis 01/07/2020.
Établie à Sainte-Maure (10150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin.
L'entreprise Chaplain est une entreprise enregistrée avec le code APE ou NAF 0812Z. Elle exploite des gravières et sablières, ainsi qu'extracte de l'argile et du kaolin. Ses principaux clients sont les cimenteries, les carrières et les tuileries. Elle propose également des services de terrassement et de démolition.
Ses produits et services sont variés et répondent aux besoins de ses clients. La société Chaplain est également spécialisée dans les travaux publics, ce qui lui permet d'intervenir sur de nombreux chantiers. Grâce à son expérience et à la qualité de ses produits et services, Chaplain est devenue une référence dans son domaine.Sur toutes les entreprises en compétition avec Chaplain, Infonet a identifié l'entreprise Imerys Refractory Minerals Clerac.
Bilan | Variation (12 mois) | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles | -4.49 % | 21.8 K € | 22.8 K € | 24.5 K € | 23.5 K € | 22.5 K € |
Immobilisations corporelles | -6.18 % | 2.1 M € | 2.2 M € | 2.4 M € | 2.4 M € | 2.4 M € |
Immobilisations financières | -40.85 % | 35.9 K € | 60.7 K € | 35 K € | 192.7 K € | 187.8 K € |
Immobilisations nettes | -7.09 % | 2.1 M € | 2.3 M € | 2.5 M € | 2.6 M € | 2.6 M € |
Stocks | -9.55 % | 591.7 K € | 654.1 K € | 609.3 K € | 601.8 K € | 556 K € |
Créances | -24.78 % | 2.8 M € | 3.7 M € | 3.2 M € | 2.1 M € | 2 M € |
Trésorerie | 23.83 % | 2.1 M € | 1.7 M € | 884.2 K € | 2.9 M € | 3.2 M € |
Total actif | -9.35 % | 7.6 M € | 8.4 M € | 7.1 M € | 8.2 M € | 8.3 M € |
Capitaux propres | -0.12 % | 4.9 M € | 4.9 M € | 4.5 M € | 4.8 M € | 5 M € |
Provisions pour risques et charges | -0 % | 58 K € | 58 K € | 51.4 K € | 51.4 K € | 59.2 K € |
Dettes financières | -52.05 % | 736.1 K € | 1.5 M € | 972.7 K € | 1.2 M € | 1.7 M € |
Dettes fournisseurs et fiscales | 0.97 % | 2 M € | 1.9 M € | 1.7 M € | 2.1 M € | 1.6 M € |
Total passif | -9.35 % | 7.6 M € | 8.4 M € | 7.1 M € | 8.2 M € | 8.3 M € |
Compte de résultat | Variation (12 mois) | 30/09/2021 | 30/09/2020 | 30/09/2019 | 30/09/2018 | 30/09/2017 |
Chiffre d'affaires | 29.38 % | 12 M € | 9.3 M € | 8.4 M € | 8.6 M € | 6.9 M € |
Autres produits d’exploitation | 448.31 % | 113.9 K € | 20.8 K € | 20.4 K € | 40.6 K € | 65.1 K € |
Achats | 35.27 % | 1.3 M € | 924.6 K € | 797.3 K € | 1.3 M € | 1.2 M € |
Marge brute | 29.77 % | 10.9 M € | 8.4 M € | 7.6 M € | 7.3 M € | 5.8 M € |
Salaires et charges externes | 31.18 % | 9.4 M € | 7.2 M € | 7 M € | 7 M € | 5.5 M € |
Excedent brut d'exploitation | 21.2 % | 1.4 M € | 1.2 M € | 654.7 K € | 342.9 K € | 257.7 K € |
Dotations aux amortissements et provisions | 9.33 % | 586 K € | 536 K € | 973.4 K € | 683.3 K € | 579.5 K € |
Autres produits / charges | -45.11 % | -514 K € | -354.2 K € | -426.2 K € | -167.2 K € | -64.6 K € |
Resultat d'exploitation | 14.02 % | 334.3 K € | 293.2 K € | -273.4 K € | -165.9 K € | -142.9 K € |
Produits financiers | -22.96 % | 10.5 K € | 13.7 K € | 44.2 K € | 116.4 K € | 124 K € |
Charges financières | 33.36 % | 7.7 K € | 5.7 K € | 6.1 K € | 23.2 K € | 20.7 K € |
Resultat avant impots | 10.69 % | 330.4 K € | 298.4 K € | -235.3 K € | -72.7 K € | -36.1 K € |
Produits exceptionnels | -28.82 % | 109.3 K € | 153.6 K € | 131.7 K € | 77.7 K € | 235 K € |
Charges exceptionnelles | 1.31 % | 36.7 K € | 36.2 K € | 4 K € | 3.7 K € | 155.5 K € |
Resultat net | -5.22 % | 394.1 K € | 415.8 K € | -107.7 K € | 3 K € | 43.4 K € |
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx
Xxxxxx xxxx xxx xxxxx